AWS Region Latency Matrix
To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-east-2 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
af-south-1 | 4.78ms | 242.99ms | 256.67ms | 286.31ms | 280.74ms | 280.81ms | 149.49ms | 168.76ms | 206.80ms | 296.34ms | 221.67ms | 310.71ms | 212.65ms | 234.37ms | 228.19ms | 290.23ms | 160.34ms | 155.36ms | 177.14ms | 197.06ms | 139.52ms | 159.91ms | 154.05ms | 150.82ms | 233.88ms | 129.99ms | 135.16ms | 284.00ms | 341.50ms | 230.36ms | 240.23ms | 288.71ms | 273.42ms |
ap-east-1 | 241.59ms | 4.25ms | 15.89ms | 52.06ms | 40.26ms | 49.87ms | 99.02ms | 79.74ms | 40.85ms | 128.54ms | 53.44ms | 140.17ms | 47.34ms | 65.39ms | 205.04ms | 162.55ms | 195.21ms | 188.57ms | 213.48ms | 185.30ms | 187.12ms | 237.81ms | 199.88ms | 199.49ms | 239.85ms | 124.36ms | 130.48ms | 217.77ms | 318.35ms | 208.67ms | 196.01ms | 155.79ms | 146.70ms |
ap-east-2 | 256.07ms | 19.24ms | 4.88ms | 35.52ms | 66.73ms | 37.34ms | 110.51ms | 97.19ms | 53.41ms | 153.19ms | 69.07ms | 164.46ms | 58.07ms | 80.69ms | 182.50ms | 141.09ms | 211.22ms | 204.52ms | 229.81ms | 201.84ms | 201.15ms | 242.20ms | 245.80ms | 194.67ms | 261.11ms | 141.57ms | 145.83ms | 197.28ms | 287.47ms | 179.63ms | 167.34ms | 145.17ms | 134.62ms |
ap-northeast-1 | 286.81ms | 54.82ms | 38.54ms | 3.93ms | 35.92ms | 13.10ms | 133.10ms | 120.21ms | 70.57ms | 113.81ms | 84.51ms | 138.73ms | 76.80ms | 102.53ms | 157.78ms | 110.85ms | 230.01ms | 225.19ms | 251.13ms | 220.14ms | 222.21ms | 213.30ms | 215.75ms | 223.97ms | 275.90ms | 169.33ms | 175.16ms | 168.84ms | 261.11ms | 150.69ms | 139.82ms | 110.96ms | 102.82ms |
ap-northeast-2 | 281.85ms | 41.59ms | 66.37ms | 38.78ms | 4.97ms | 24.62ms | 139.00ms | 121.15ms | 74.47ms | 147.30ms | 93.48ms | 158.31ms | 80.92ms | 103.41ms | 181.84ms | 142.36ms | 243.72ms | 234.69ms | 269.01ms | 234.22ms | 224.02ms | 247.38ms | 248.60ms | 257.40ms | 283.21ms | 162.93ms | 170.84ms | 195.16ms | 296.71ms | 184.85ms | 169.60ms | 133.75ms | 124.72ms |
ap-northeast-3 | 281.29ms | 52.33ms | 34.93ms | 13.32ms | 30.21ms | 4.21ms | 142.50ms | 128.90ms | 82.98ms | 123.06ms | 94.67ms | 134.24ms | 86.54ms | 107.59ms | 159.05ms | 118.94ms | 239.67ms | 235.47ms | 257.32ms | 229.61ms | 229.56ms | 226.51ms | 225.52ms | 235.01ms | 284.55ms | 168.73ms | 172.83ms | 174.74ms | 274.20ms | 163.13ms | 147.75ms | 110.56ms | 103.78ms |
ap-south-1 | 149.03ms | 96.47ms | 109.73ms | 132.47ms | 139.57ms | 140.85ms | 5.94ms | 28.10ms | 66.47ms | 156.83ms | 78.88ms | 167.05ms | 72.28ms | 93.62ms | 194.13ms | 242.24ms | 135.87ms | 118.53ms | 154.83ms | 114.54ms | 146.19ms | 132.46ms | 119.75ms | 114.58ms | 150.09ms | 32.01ms | 38.19ms | 247.14ms | 304.70ms | 201.29ms | 207.75ms | 237.19ms | 226.13ms |
ap-south-2 | 162.58ms | 80.74ms | 92.41ms | 117.79ms | 117.57ms | 122.71ms | 24.00ms | 6.89ms | 47.11ms | 138.34ms | 62.86ms | 150.67ms | 53.18ms | 75.79ms | 209.36ms | 219.45ms | 147.92ms | 133.80ms | 168.55ms | 132.07ms | 158.76ms | 145.02ms | 138.14ms | 126.01ms | 170.56ms | 45.09ms | 52.76ms | 273.11ms | 318.76ms | 205.79ms | 218.34ms | 222.57ms | 207.78ms |
ap-southeast-1 | 206.16ms | 37.20ms | 51.73ms | 73.16ms | 74.01ms | 79.19ms | 65.39ms | 52.20ms | 7.64ms | 94.99ms | 18.05ms | 105.65ms | 10.88ms | 30.81ms | 218.10ms | 177.18ms | 163.00ms | 157.05ms | 182.22ms | 153.66ms | 154.15ms | 177.62ms | 168.12ms | 168.53ms | 207.31ms | 90.47ms | 98.14ms | 238.56ms | 328.10ms | 219.49ms | 204.81ms | 172.07ms | 161.63ms |
ap-southeast-2 | 294.54ms | 129.15ms | 152.92ms | 110.26ms | 148.45ms | 121.77ms | 158.30ms | 143.83ms | 94.68ms | 5.66ms | 110.40ms | 16.75ms | 100.09ms | 122.88ms | 200.81ms | 159.95ms | 254.45ms | 247.88ms | 273.13ms | 243.69ms | 247.53ms | 263.53ms | 267.46ms | 281.92ms | 299.27ms | 181.69ms | 190.40ms | 213.15ms | 313.53ms | 200.12ms | 188.28ms | 141.92ms | 143.65ms |
ap-southeast-3 | 227.81ms | 54.52ms | 69.29ms | 87.53ms | 88.81ms | 94.75ms | 89.29ms | 71.26ms | 21.80ms | 109.93ms | 5.97ms | 126.24ms | 29.05ms | 48.70ms | 233.32ms | 193.92ms | 180.25ms | 173.92ms | 204.14ms | 168.39ms | 174.90ms | 194.27ms | 186.87ms | 183.40ms | 224.75ms | 112.66ms | 115.71ms | 262.08ms | 352.48ms | 235.12ms | 220.62ms | 188.11ms | 177.45ms |
ap-southeast-4 | 308.46ms | 141.98ms | 162.80ms | 142.18ms | 154.32ms | 133.29ms | 165.54ms | 153.95ms | 107.22ms | 17.17ms | 121.34ms | 3.57ms | 111.87ms | 132.82ms | 213.27ms | 170.76ms | 265.82ms | 260.22ms | 284.20ms | 257.81ms | 255.58ms | 271.33ms | 277.50ms | 290.89ms | 310.97ms | 190.45ms | 199.06ms | 226.54ms | 323.33ms | 214.91ms | 202.34ms | 151.94ms | 153.10ms |
ap-southeast-5 | 214.24ms | 45.42ms | 59.77ms | 78.59ms | 79.39ms | 86.67ms | 72.20ms | 59.51ms | 12.58ms | 101.25ms | 26.51ms | 113.19ms | 5.95ms | 24.98ms | 221.62ms | 185.97ms | 172.32ms | 164.66ms | 190.27ms | 161.32ms | 162.26ms | 180.96ms | 175.45ms | 172.39ms | 212.57ms | 98.18ms | 108.21ms | 250.76ms | 336.60ms | 227.95ms | 211.83ms | 179.12ms | 168.38ms |
ap-southeast-7 | 234.48ms | 68.67ms | 80.01ms | 99.22ms | 103.12ms | 107.64ms | 93.72ms | 84.56ms | 30.78ms | 124.07ms | 44.69ms | 132.91ms | 28.12ms | 5.50ms | 249.05ms | 203.47ms | 193.61ms | 183.18ms | 208.94ms | 184.59ms | 185.47ms | 205.28ms | 193.20ms | 195.08ms | 236.00ms | 116.68ms | 126.24ms | 275.01ms | 358.31ms | 244.80ms | 232.15ms | 203.19ms | 192.09ms |
ca-central-1 | 224.06ms | 205.35ms | 184.62ms | 160.14ms | 181.99ms | 160.36ms | 195.12ms | 211.44ms | 216.53ms | 201.59ms | 232.52ms | 212.22ms | 223.19ms | 247.38ms | 8.89ms | 51.08ms | 97.28ms | 96.63ms | 108.27ms | 106.21ms | 114.58ms | 81.75ms | 80.87ms | 88.71ms | 140.22ms | 199.62ms | 179.26ms | 71.56ms | 128.75ms | 21.59ms | 32.46ms | 82.61ms | 67.20ms |
ca-west-1 | 290.82ms | 170.61ms | 141.59ms | 114.06ms | 142.46ms | 122.58ms | 243.32ms | 228.06ms | 183.06ms | 164.91ms | 194.65ms | 170.88ms | 184.40ms | 204.49ms | 50.80ms | 4.89ms | 166.50ms | 170.00ms | 175.83ms | 174.92ms | 178.93ms | 149.68ms | 150.29ms | 159.47ms | 207.47ms | 276.97ms | 261.11ms | 77.34ms | 194.58ms | 60.06ms | 45.19ms | 42.43ms | 25.12ms |
eu-central-1 | 156.55ms | 197.67ms | 207.41ms | 230.94ms | 240.29ms | 239.27ms | 136.21ms | 151.43ms | 161.80ms | 252.81ms | 176.69ms | 265.88ms | 168.76ms | 190.63ms | 93.53ms | 163.22ms | 4.85ms | 11.72ms | 26.29ms | 14.48ms | 38.42ms | 30.53ms | 17.90ms | 14.49ms | 69.07ms | 118.04ms | 86.85ms | 147.21ms | 203.89ms | 95.87ms | 104.49ms | 157.56ms | 145.39ms |
eu-central-2 | 157.48ms | 190.83ms | 203.04ms | 225.63ms | 236.54ms | 232.38ms | 120.86ms | 138.57ms | 159.91ms | 246.27ms | 173.02ms | 260.03ms | 165.40ms | 186.36ms | 97.20ms | 165.90ms | 13.23ms | 3.60ms | 32.06ms | 8.88ms | 34.13ms | 33.90ms | 20.95ms | 15.73ms | 49.56ms | 111.78ms | 93.27ms | 148.03ms | 205.59ms | 93.76ms | 103.45ms | 154.25ms | 148.94ms |
eu-north-1 | 174.22ms | 214.71ms | 226.30ms | 248.27ms | 259.09ms | 255.52ms | 153.60ms | 172.12ms | 182.83ms | 273.98ms | 197.68ms | 282.91ms | 187.70ms | 209.61ms | 103.95ms | 170.67ms | 24.03ms | 28.19ms | 2.05ms | 31.26ms | 53.67ms | 40.18ms | 29.82ms | 31.54ms | 86.83ms | 133.47ms | 106.69ms | 165.59ms | 222.55ms | 114.97ms | 126.72ms | 172.09ms | 153.92ms |
eu-south-1 | 195.20ms | 185.19ms | 199.95ms | 221.36ms | 233.94ms | 229.75ms | 114.11ms | 136.93ms | 155.74ms | 243.59ms | 169.72ms | 255.86ms | 159.70ms | 179.51ms | 103.65ms | 168.50ms | 15.54ms | 9.55ms | 35.34ms | 6.99ms | 30.11ms | 39.89ms | 33.15ms | 22.89ms | 51.22ms | 107.14ms | 115.32ms | 157.77ms | 215.31ms | 102.80ms | 113.60ms | 165.13ms | 154.40ms |
eu-south-2 | 137.75ms | 190.34ms | 204.12ms | 223.84ms | 224.89ms | 235.37ms | 152.67ms | 168.24ms | 157.43ms | 248.50ms | 174.31ms | 257.97ms | 161.90ms | 183.92ms | 113.56ms | 181.02ms | 39.02ms | 35.13ms | 54.56ms | 29.16ms | 3.29ms | 35.48ms | 39.66ms | 18.17ms | 63.45ms | 127.03ms | 129.13ms | 166.83ms | 222.04ms | 112.00ms | 122.70ms | 172.66ms | 162.42ms |
eu-west-1 | 159.51ms | 238.73ms | 242.06ms | 212.38ms | 246.73ms | 225.79ms | 131.47ms | 147.00ms | 179.18ms | 262.02ms | 191.80ms | 276.15ms | 179.35ms | 200.52ms | 81.11ms | 148.13ms | 29.96ms | 31.66ms | 42.80ms | 38.15ms | 35.63ms | 6.96ms | 15.50ms | 22.66ms | 72.29ms | 132.19ms | 115.02ms | 126.31ms | 180.67ms | 74.20ms | 80.75ms | 133.19ms | 131.01ms |
eu-west-2 | 151.28ms | 202.24ms | 240.48ms | 217.70ms | 249.57ms | 227.05ms | 122.34ms | 134.82ms | 171.74ms | 265.77ms | 181.91ms | 276.64ms | 174.03ms | 190.06ms | 81.05ms | 146.55ms | 18.54ms | 21.05ms | 33.23ms | 28.87ms | 39.23ms | 15.20ms | 2.33ms | 11.75ms | 65.43ms | 124.46ms | 104.61ms | 133.65ms | 188.99ms | 79.71ms | 90.85ms | 148.83ms | 131.56ms |
eu-west-3 | 149.34ms | 199.14ms | 195.94ms | 224.68ms | 259.56ms | 232.11ms | 113.76ms | 130.26ms | 169.50ms | 281.61ms | 181.90ms | 291.11ms | 169.73ms | 193.49ms | 87.61ms | 155.57ms | 13.17ms | 15.51ms | 35.61ms | 24.21ms | 18.06ms | 21.99ms | 12.33ms | 4.96ms | 55.95ms | 116.34ms | 98.24ms | 138.38ms | 197.73ms | 86.93ms | 97.44ms | 146.67ms | 137.47ms |
il-central-1 | 245.64ms | 248.97ms | 263.25ms | 278.86ms | 292.55ms | 295.27ms | 155.03ms | 173.37ms | 221.86ms | 305.86ms | 232.13ms | 318.17ms | 227.05ms | 243.88ms | 145.39ms | 214.04ms | 78.46ms | 50.78ms | 95.92ms | 56.39ms | 64.37ms | 77.67ms | 73.61ms | 57.44ms | 3.77ms | 150.58ms | 159.84ms | 198.86ms | 262.02ms | 140.71ms | 148.98ms | 206.03ms | 188.60ms |
me-central-1 | 130.13ms | 125.19ms | 140.68ms | 168.26ms | 162.96ms | 166.31ms | 32.91ms | 50.20ms | 90.09ms | 179.78ms | 106.51ms | 191.45ms | 96.96ms | 118.09ms | 197.87ms | 265.52ms | 118.86ms | 108.55ms | 135.03ms | 107.54ms | 123.28ms | 132.59ms | 123.53ms | 117.08ms | 144.66ms | 3.15ms | 17.52ms | 252.93ms | 307.85ms | 197.12ms | 207.53ms | 257.73ms | 255.09ms |
me-south-1 | 134.73ms | 129.91ms | 142.49ms | 174.05ms | 170.02ms | 171.06ms | 38.48ms | 52.50ms | 98.52ms | 187.92ms | 113.15ms | 202.34ms | 103.27ms | 125.11ms | 177.57ms | 260.13ms | 88.56ms | 93.52ms | 107.08ms | 113.50ms | 126.92ms | 111.63ms | 101.80ms | 95.99ms | 149.58ms | 14.57ms | 3.15ms | 230.40ms | 287.10ms | 176.84ms | 188.16ms | 236.62ms | 264.03ms |
mx-central-1 | 292.34ms | 218.52ms | 203.13ms | 166.54ms | 201.50ms | 174.48ms | 251.27ms | 278.17ms | 248.09ms | 212.87ms | 256.52ms | 226.09ms | 257.51ms | 271.00ms | 72.99ms | 80.54ms | 153.81ms | 152.63ms | 168.68ms | 155.29ms | 164.50ms | 126.10ms | 133.95ms | 141.14ms | 190.21ms | 253.44ms | 232.13ms | 7.00ms | 168.45ms | 63.27ms | 52.13ms | 76.73ms | 93.23ms |
sa-east-1 | 340.78ms | 318.88ms | 289.83ms | 259.22ms | 295.10ms | 271.23ms | 304.93ms | 320.08ms | 327.44ms | 312.74ms | 340.99ms | 321.58ms | 335.22ms | 355.46ms | 128.59ms | 192.17ms | 206.13ms | 204.16ms | 224.74ms | 214.21ms | 219.60ms | 179.72ms | 186.47ms | 196.57ms | 247.34ms | 306.39ms | 288.82ms | 169.55ms | 3.39ms | 116.50ms | 124.37ms | 175.03ms | 177.46ms |
us-east-1 | 230.65ms | 210.89ms | 179.66ms | 152.88ms | 185.81ms | 163.43ms | 201.17ms | 210.86ms | 219.09ms | 202.49ms | 238.11ms | 212.11ms | 228.95ms | 249.89ms | 19.42ms | 56.71ms | 95.11ms | 96.37ms | 116.00ms | 106.23ms | 111.60ms | 70.96ms | 80.71ms | 88.53ms | 136.44ms | 197.42ms | 177.46ms | 60.33ms | 116.53ms | 9.00ms | 20.10ms | 70.84ms | 68.64ms |
us-east-2 | 245.88ms | 197.84ms | 169.62ms | 142.69ms | 175.11ms | 153.02ms | 212.13ms | 221.67ms | 207.64ms | 193.15ms | 220.52ms | 205.44ms | 216.03ms | 236.31ms | 32.77ms | 44.95ms | 109.90ms | 108.99ms | 129.20ms | 121.41ms | 124.55ms | 86.23ms | 95.01ms | 99.58ms | 151.52ms | 213.61ms | 191.98ms | 57.04ms | 129.84ms | 19.27ms | 8.56ms | 53.80ms | 52.88ms |
us-west-1 | 289.49ms | 155.90ms | 143.99ms | 111.78ms | 133.81ms | 113.72ms | 236.41ms | 222.69ms | 173.69ms | 142.78ms | 187.14ms | 152.45ms | 177.42ms | 199.56ms | 83.06ms | 41.90ms | 155.36ms | 155.05ms | 176.77ms | 161.78ms | 169.71ms | 134.12ms | 150.15ms | 147.55ms | 196.13ms | 258.57ms | 237.86ms | 76.16ms | 176.49ms | 71.87ms | 52.00ms | 3.45ms | 26.35ms |
us-west-2 | 276.62ms | 146.77ms | 128.85ms | 101.13ms | 125.40ms | 102.08ms | 223.33ms | 210.05ms | 163.80ms | 142.17ms | 176.12ms | 152.91ms | 169.17ms | 187.40ms | 64.08ms | 23.76ms | 145.89ms | 145.12ms | 156.08ms | 153.91ms | 162.89ms | 128.14ms | 133.81ms | 136.78ms | 186.97ms | 257.38ms | 266.79ms | 91.31ms | 178.72ms | 66.67ms | 49.22ms | 21.52ms | 6.15ms |
Latency:
< 100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.

Questions? Comments? Concerns? Reach out to matt@ma.dev.