AWS Region Latency Matrix
| To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-east-2 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-6 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | eusc-de-east-1 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | 0.92ms | 360.50ms | 370.78ms | 395.54ms | 392.81ms | 402.26ms | 283.64ms | 297.86ms | 326.69ms | 408.10ms | 344.04ms | 431.90ms | 330.40ms | 440.48ms | 355.00ms | 222.69ms | 288.23ms | 156.13ms | 153.72ms | 174.51ms | 192.72ms | 131.05ms | 158.43ms | 149.08ms | 145.99ms | 295.04ms | 224.61ms | 290.36ms | 249.74ms | 276.45ms | 335.25ms | 226.98ms | 237.69ms | 291.32ms | 282.08ms |
| ap-east-1 | 359.03ms | 1.07ms | 16.45ms | 52.63ms | 38.78ms | 51.02ms | 95.51ms | 80.00ms | 35.30ms | 160.75ms | 51.29ms | 170.60ms | 39.57ms | 185.32ms | 62.28ms | 199.77ms | 158.53ms | 194.93ms | 189.84ms | 214.07ms | 185.99ms | 203.45ms | 256.43ms | 206.83ms | 199.43ms | 423.70ms | 231.34ms | 118.77ms | 129.57ms | 231.22ms | 313.33ms | 201.69ms | 188.84ms | 154.03ms | 146.62ms |
| ap-east-2 | 376.53ms | 17.55ms | 1.03ms | 35.86ms | 63.27ms | 32.75ms | 112.06ms | 88.03ms | 47.52ms | 150.23ms | 61.94ms | 165.33ms | 56.66ms | 176.99ms | 76.51ms | 176.66ms | 143.21ms | 208.33ms | 201.88ms | 227.85ms | 200.21ms | 210.47ms | 236.80ms | 249.85ms | 198.21ms | 607.08ms | 245.14ms | 134.32ms | 141.10ms | 208.65ms | 292.23ms | 177.87ms | 167.10ms | 139.52ms | 140.46ms |
| ap-northeast-1 | 394.35ms | 52.34ms | 34.17ms | 1.32ms | 33.90ms | 10.32ms | 134.66ms | 112.83ms | 70.02ms | 106.26ms | 84.21ms | 122.61ms | 74.56ms | 134.07ms | 96.89ms | 144.66ms | 108.54ms | 228.63ms | 222.48ms | 250.74ms | 219.37ms | 240.42ms | 204.07ms | 213.00ms | 224.50ms | 450.50ms | 263.35ms | 159.59ms | 166.67ms | 178.59ms | 259.02ms | 148.08ms | 135.95ms | 109.27ms | 104.85ms |
| ap-northeast-2 | 391.15ms | 38.08ms | 61.22ms | 34.05ms | 1.44ms | 21.55ms | 128.14ms | 110.47ms | 68.73ms | 137.95ms | 83.12ms | 151.42ms | 72.53ms | 164.27ms | 94.18ms | 174.75ms | 135.72ms | 230.70ms | 221.91ms | 246.60ms | 218.56ms | 241.00ms | 232.44ms | 243.12ms | 232.02ms | 452.31ms | 264.60ms | 152.94ms | 164.94ms | 206.13ms | 287.62ms | 177.29ms | 164.40ms | 128.18ms | 126.28ms |
| ap-northeast-3 | 398.55ms | 50.34ms | 31.97ms | 9.92ms | 21.54ms | 1.05ms | 136.12ms | 118.54ms | 76.14ms | 120.25ms | 90.67ms | 133.37ms | 80.16ms | 144.06ms | 101.26ms | 154.62ms | 115.45ms | 236.11ms | 230.42ms | 255.25ms | 226.83ms | 250.58ms | 213.14ms | 224.20ms | 234.54ms | 464.90ms | 272.04ms | 160.61ms | 173.27ms | 185.37ms | 268.89ms | 157.79ms | 146.29ms | 109.45ms | 103.66ms |
| ap-south-1 | 282.48ms | 95.81ms | 109.68ms | 134.51ms | 128.56ms | 137.83ms | 1.61ms | 13.46ms | 62.21ms | 253.32ms | 77.21ms | 251.99ms | 66.56ms | 264.82ms | 87.96ms | 193.78ms | 245.26ms | 128.27ms | 116.47ms | 146.22ms | 113.91ms | 121.29ms | 134.53ms | 124.75ms | 105.61ms | 192.20ms | 138.45ms | 27.43ms | 39.58ms | 237.46ms | 296.39ms | 188.84ms | 201.43ms | 232.53ms | 231.63ms |
| ap-south-2 | 300.60ms | 78.79ms | 87.57ms | 115.15ms | 113.31ms | 120.89ms | 14.22ms | 0.85ms | 45.97ms | 230.90ms | 61.50ms | 244.06ms | 49.74ms | 259.94ms | 75.31ms | 208.48ms | 220.16ms | 151.05ms | 138.96ms | 171.00ms | 135.76ms | 136.35ms | 156.95ms | 145.83ms | 122.42ms | 281.98ms | 152.50ms | 40.98ms | 53.24ms | 253.24ms | 310.89ms | 201.36ms | 210.35ms | 216.78ms | 208.44ms |
| ap-southeast-1 | 328.24ms | 35.69ms | 46.79ms | 70.74ms | 68.97ms | 76.20ms | 62.44ms | 45.23ms | 1.25ms | 179.76ms | 17.07ms | 188.38ms | 6.28ms | 204.05ms | 26.65ms | 216.03ms | 177.94ms | 162.10ms | 155.95ms | 181.10ms | 153.14ms | 172.20ms | 181.32ms | 173.12ms | 158.71ms | 272.61ms | 197.53ms | 85.41ms | 100.94ms | 246.69ms | 331.08ms | 219.47ms | 205.21ms | 169.54ms | 165.46ms |
| ap-southeast-2 | 408.30ms | 162.76ms | 148.75ms | 109.79ms | 141.21ms | 120.10ms | 252.43ms | 229.87ms | 178.04ms | 1.08ms | 196.46ms | 13.36ms | 184.52ms | 26.41ms | 206.50ms | 197.47ms | 158.73ms | 287.19ms | 289.80ms | 292.75ms | 315.51ms | 302.64ms | 255.25ms | 268.51ms | 284.18ms | 448.25ms | 333.58ms | 275.71ms | 191.04ms | 228.14ms | 312.61ms | 207.46ms | 204.55ms | 139.08ms | 154.03ms |
| ap-southeast-3 | 345.34ms | 54.51ms | 62.56ms | 86.27ms | 85.30ms | 92.07ms | 78.89ms | 62.66ms | 17.99ms | 199.20ms | 0.87ms | 204.04ms | 21.80ms | 221.61ms | 44.25ms | 228.93ms | 190.75ms | 177.75ms | 170.66ms | 195.90ms | 172.24ms | 195.25ms | 208.17ms | 188.78ms | 181.83ms | 359.59ms | 212.87ms | 104.10ms | 128.84ms | 268.84ms | 342.39ms | 229.47ms | 217.97ms | 185.25ms | 185.21ms |
| ap-southeast-4 | 433.29ms | 174.06ms | 158.10ms | 123.22ms | 152.21ms | 134.13ms | 252.28ms | 246.83ms | 187.49ms | 13.64ms | 207.79ms | 1.06ms | 196.55ms | 37.70ms | 217.85ms | 225.40ms | 171.42ms | 302.89ms | 313.92ms | 316.43ms | 326.98ms | 318.63ms | 277.39ms | 291.25ms | 301.94ms | 597.30ms | 348.41ms | 287.81ms | 200.37ms | 231.96ms | 339.19ms | 226.90ms | 202.45ms | 166.09ms | 168.96ms |
| ap-southeast-5 | 333.33ms | 42.15ms | 52.66ms | 77.35ms | 74.59ms | 81.20ms | 67.17ms | 51.29ms | 9.02ms | 184.26ms | 24.56ms | 191.79ms | 0.79ms | 211.57ms | 26.15ms | 222.84ms | 181.08ms | 170.36ms | 165.25ms | 186.33ms | 159.78ms | 180.07ms | 186.04ms | 180.75ms | 169.17ms | 376.15ms | 202.13ms | 92.05ms | 110.83ms | 254.34ms | 334.97ms | 221.42ms | 208.87ms | 175.38ms | 166.00ms |
| ap-southeast-6 | 446.78ms | 191.70ms | 168.98ms | 139.25ms | 171.37ms | 149.09ms | 275.61ms | 263.82ms | 219.63ms | 27.16ms | 223.88ms | 39.45ms | 221.04ms | 1.13ms | 230.89ms | 242.60ms | 195.97ms | 319.43ms | 324.42ms | 331.54ms | 331.26ms | 337.61ms | 284.92ms | 313.85ms | 321.49ms | 609.39ms | 366.16ms | 309.31ms | 231.74ms | 270.34ms | 359.29ms | 241.24ms | 227.70ms | 179.34ms | 184.78ms |
| ap-southeast-7 | 353.65ms | 65.20ms | 74.47ms | 96.70ms | 97.22ms | 105.92ms | 91.97ms | 73.09ms | 28.25ms | 208.22ms | 52.46ms | 221.94ms | 25.11ms | 238.99ms | 1.04ms | 245.61ms | 207.53ms | 191.82ms | 186.02ms | 214.02ms | 185.15ms | 204.20ms | 213.66ms | 202.97ms | 186.52ms | 515.47ms | 228.62ms | 117.33ms | 131.58ms | 284.29ms | 364.29ms | 242.48ms | 241.03ms | 199.62ms | 193.67ms |
| ca-central-1 | 222.45ms | 197.34ms | 173.82ms | 145.15ms | 175.11ms | 155.11ms | 193.11ms | 208.94ms | 217.47ms | 196.65ms | 230.92ms | 224.05ms | 220.11ms | 237.51ms | 248.25ms | 1.02ms | 48.19ms | 91.50ms | 98.74ms | 104.15ms | 99.95ms | 112.00ms | 68.54ms | 79.80ms | 91.02ms | 149.96ms | 142.29ms | 199.44ms | 164.00ms | 67.84ms | 124.91ms | 16.55ms | 18.88ms | 69.89ms | 67.51ms |
| ca-west-1 | 300.90ms | 172.15ms | 138.11ms | 123.86ms | 139.81ms | 123.79ms | 255.02ms | 235.29ms | 186.29ms | 175.96ms | 197.05ms | 177.91ms | 182.61ms | 187.47ms | 216.86ms | 54.44ms | 0.83ms | 174.28ms | 177.78ms | 181.08ms | 171.59ms | 186.15ms | 146.76ms | 155.59ms | 164.70ms | 325.47ms | 219.36ms | 283.40ms | 239.48ms | 83.30ms | 200.68ms | 56.71ms | 46.84ms | 62.21ms | 31.63ms |
| eu-central-1 | 155.93ms | 194.54ms | 205.53ms | 230.69ms | 231.48ms | 235.68ms | 127.91ms | 150.05ms | 163.38ms | 283.54ms | 176.60ms | 303.45ms | 167.11ms | 312.41ms | 187.76ms | 91.41ms | 157.74ms | 1.59ms | 8.00ms | 23.08ms | 11.21ms | 26.34ms | 21.14ms | 13.36ms | 9.98ms | 15.96ms | 56.46ms | 114.87ms | 86.55ms | 143.37ms | 203.40ms | 89.77ms | 97.24ms | 158.65ms | 155.05ms |
| eu-central-2 | 155.73ms | 190.54ms | 199.18ms | 225.09ms | 224.87ms | 231.93ms | 118.01ms | 139.72ms | 157.00ms | 296.10ms | 171.51ms | 307.29ms | 162.64ms | 322.62ms | 184.01ms | 100.62ms | 165.06ms | 8.97ms | 0.87ms | 29.27ms | 7.01ms | 24.55ms | 26.17ms | 20.32ms | 10.51ms | 25.44ms | 44.95ms | 108.99ms | 92.88ms | 144.74ms | 202.84ms | 91.82ms | 102.14ms | 169.86ms | 154.50ms |
| eu-north-1 | 174.55ms | 213.62ms | 224.82ms | 249.20ms | 247.35ms | 255.64ms | 146.32ms | 168.72ms | 181.11ms | 291.90ms | 195.46ms | 313.77ms | 185.24ms | 329.76ms | 206.21ms | 104.14ms | 170.88ms | 24.50ms | 28.67ms | 1.89ms | 32.25ms | 50.67ms | 36.22ms | 29.75ms | 31.23ms | 32.21ms | 75.10ms | 133.91ms | 105.51ms | 162.96ms | 222.03ms | 112.04ms | 122.01ms | 172.70ms | 154.76ms |
| eu-south-1 | 190.70ms | 184.72ms | 196.55ms | 219.09ms | 219.18ms | 226.58ms | 114.25ms | 135.85ms | 153.31ms | 316.40ms | 169.53ms | 321.27ms | 157.15ms | 331.01ms | 178.98ms | 100.21ms | 167.33ms | 12.43ms | 5.64ms | 31.49ms | 1.02ms | 24.27ms | 30.13ms | 24.37ms | 18.96ms | 32.45ms | 43.12ms | 103.06ms | 83.51ms | 152.89ms | 211.31ms | 101.39ms | 112.53ms | 167.75ms | 159.33ms |
| eu-south-2 | 136.64ms | 208.78ms | 210.18ms | 246.93ms | 248.10ms | 259.62ms | 123.81ms | 141.43ms | 175.91ms | 312.21ms | 194.22ms | 323.47ms | 185.74ms | 332.70ms | 207.65ms | 115.56ms | 173.85ms | 25.49ms | 28.24ms | 51.84ms | 26.78ms | 0.96ms | 31.13ms | 23.40ms | 19.63ms | 82.03ms | 66.05ms | 127.19ms | 96.67ms | 163.38ms | 224.08ms | 96.79ms | 115.31ms | 189.33ms | 158.26ms |
| eu-west-1 | 157.03ms | 256.18ms | 231.71ms | 202.82ms | 232.07ms | 213.43ms | 135.37ms | 152.17ms | 184.71ms | 254.72ms | 195.18ms | 278.60ms | 187.19ms | 278.66ms | 211.44ms | 69.15ms | 135.05ms | 21.88ms | 26.06ms | 34.70ms | 30.15ms | 32.07ms | 1.87ms | 11.16ms | 17.62ms | 41.22ms | 74.79ms | 131.63ms | 102.12ms | 120.32ms | 177.37ms | 69.08ms | 80.74ms | 136.47ms | 125.50ms |
| eu-west-2 | 150.74ms | 204.42ms | 244.21ms | 214.41ms | 245.94ms | 224.27ms | 126.45ms | 145.17ms | 173.63ms | 265.32ms | 188.97ms | 291.37ms | 176.46ms | 304.54ms | 198.12ms | 79.23ms | 145.86ms | 14.48ms | 17.68ms | 29.27ms | 22.94ms | 22.77ms | 11.02ms | 1.64ms | 10.71ms | 31.64ms | 64.92ms | 124.26ms | 92.00ms | 128.36ms | 186.62ms | 77.13ms | 88.97ms | 147.47ms | 134.57ms |
| eu-west-3 | 146.27ms | 197.43ms | 194.68ms | 225.15ms | 231.30ms | 234.98ms | 105.81ms | 119.60ms | 160.36ms | 283.51ms | 180.95ms | 298.97ms | 166.13ms | 307.29ms | 183.24ms | 90.95ms | 156.52ms | 9.92ms | 10.33ms | 31.07ms | 18.52ms | 15.72ms | 18.13ms | 9.63ms | 1.23ms | 30.53ms | 53.98ms | 111.94ms | 89.32ms | 135.03ms | 194.28ms | 83.92ms | 94.67ms | 161.75ms | 149.38ms |
| eusc-de-east-1 | 165.62ms | 205.50ms | 215.36ms | 238.05ms | 240.32ms | 247.92ms | 141.76ms | 160.07ms | 173.00ms | 283.07ms | 188.29ms | 301.50ms | 177.46ms | 319.39ms | 198.12ms | 96.32ms | 162.99ms | 13.99ms | 18.45ms | 22.50ms | 23.73ms | 42.90ms | 29.70ms | 22.11ms | 21.38ms | 1.03ms | 67.52ms | 126.61ms | 101.85ms | 154.00ms | 214.78ms | 103.53ms | 114.14ms | 164.03ms | 149.80ms |
| il-central-1 | 231.52ms | 234.80ms | 241.68ms | 265.26ms | 272.15ms | 271.51ms | 136.07ms | 151.68ms | 198.38ms | 339.76ms | 211.89ms | 361.11ms | 206.47ms | 372.58ms | 226.80ms | 142.58ms | 206.91ms | 56.70ms | 51.46ms | 75.25ms | 45.33ms | 70.94ms | 74.48ms | 68.88ms | 60.70ms | 104.30ms | 1.52ms | 150.47ms | 132.41ms | 191.57ms | 246.20ms | 133.99ms | 148.38ms | 216.04ms | 197.02ms |
| me-central-1 | 322.51ms | 146.19ms | 155.10ms | 177.48ms | 172.51ms | 196.58ms | 29.80ms | 64.22ms | 109.82ms | 303.51ms | 135.14ms | 333.48ms | 116.04ms | 338.87ms | 134.62ms | 238.81ms | 283.35ms | 127.47ms | 115.59ms | 141.02ms | 143.35ms | 140.90ms | 193.61ms | 155.94ms | 135.34ms | 174.52ms | 157.10ms | 2.09ms | 12.80ms | 286.51ms | 323.90ms | 197.37ms | 217.96ms | 276.02ms | 261.87ms |
| me-south-1 | 256.15ms | 129.98ms | 145.01ms | 166.25ms | 166.30ms | 177.77ms | 41.74ms | 58.68ms | 100.94ms | 191.20ms | 115.90ms | 200.74ms | 106.37ms | 223.19ms | 128.03ms | 166.11ms | 234.16ms | 84.28ms | 88.85ms | 103.74ms | 82.67ms | 93.34ms | 102.46ms | 94.60ms | 88.70ms | 170.89ms | 112.60ms | 13.52ms | 1.37ms | 222.20ms | 276.29ms | 165.48ms | 177.49ms | 227.91ms | 221.58ms |
| mx-central-1 | 292.01ms | 244.78ms | 208.79ms | 184.51ms | 224.26ms | 203.09ms | 252.84ms | 270.66ms | 263.55ms | 234.78ms | 266.38ms | 246.55ms | 268.13ms | 279.45ms | 287.11ms | 82.57ms | 81.19ms | 153.97ms | 157.89ms | 167.32ms | 157.89ms | 167.22ms | 121.10ms | 137.89ms | 150.25ms | 369.54ms | 192.41ms | 252.87ms | 231.84ms | 0.95ms | 171.78ms | 60.26ms | 58.24ms | 66.55ms | 58.90ms |
| sa-east-1 | 337.55ms | 313.73ms | 289.33ms | 261.20ms | 289.64ms | 270.76ms | 297.69ms | 313.95ms | 333.51ms | 312.03ms | 343.62ms | 339.61ms | 332.38ms | 348.72ms | 357.70ms | 125.65ms | 191.85ms | 204.57ms | 202.47ms | 222.94ms | 212.95ms | 216.10ms | 177.60ms | 187.43ms | 195.08ms | 380.96ms | 245.26ms | 304.00ms | 276.61ms | 165.39ms | 1.67ms | 114.58ms | 124.67ms | 193.28ms | 182.07ms |
| us-east-1 | 225.81ms | 202.20ms | 178.75ms | 149.03ms | 179.27ms | 158.50ms | 188.70ms | 202.06ms | 219.94ms | 214.66ms | 229.49ms | 227.73ms | 219.72ms | 241.64ms | 242.73ms | 16.05ms | 50.63ms | 92.85ms | 91.77ms | 111.75ms | 101.84ms | 97.12ms | 69.36ms | 77.68ms | 83.89ms | 162.09ms | 135.65ms | 192.78ms | 163.91ms | 57.45ms | 114.13ms | 1.41ms | 13.54ms | 64.24ms | 71.66ms |
| us-east-2 | 237.80ms | 188.06ms | 165.64ms | 136.37ms | 165.51ms | 145.01ms | 198.44ms | 216.88ms | 204.86ms | 197.08ms | 216.91ms | 201.42ms | 209.32ms | 226.41ms | 233.63ms | 18.54ms | 41.58ms | 98.89ms | 101.86ms | 122.32ms | 111.75ms | 106.68ms | 81.67ms | 87.49ms | 94.89ms | 169.53ms | 145.07ms | 202.59ms | 177.05ms | 51.72ms | 124.27ms | 12.90ms | 1.28ms | 54.63ms | 61.42ms |
| us-west-1 | 291.30ms | 153.24ms | 138.79ms | 109.88ms | 128.15ms | 109.53ms | 232.54ms | 213.90ms | 170.44ms | 138.81ms | 185.65ms | 162.96ms | 174.94ms | 175.51ms | 195.39ms | 69.42ms | 39.50ms | 159.66ms | 170.10ms | 172.79ms | 168.35ms | 181.92ms | 136.95ms | 147.50ms | 162.39ms | 259.02ms | 211.94ms | 256.90ms | 225.42ms | 58.68ms | 191.86ms | 63.49ms | 54.51ms | 1.16ms | 26.71ms |
| us-west-2 | 274.54ms | 143.80ms | 129.27ms | 99.63ms | 122.06ms | 99.93ms | 223.11ms | 208.37ms | 161.19ms | 154.27ms | 175.46ms | 155.03ms | 165.50ms | 171.10ms | 185.06ms | 60.89ms | 22.23ms | 142.06ms | 146.84ms | 153.86ms | 150.82ms | 152.90ms | 118.25ms | 128.92ms | 141.15ms | 216.35ms | 189.64ms | 258.69ms | 217.79ms | 54.86ms | 175.02ms | 67.89ms | 56.33ms | 18.39ms | 10.99ms |
Latency:
< 100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.
Questions? Comments? Concerns? Reach out to matt@ma.dev.