AWS Region Latency Matrix
To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-east-2 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
af-south-1 | 2.25ms | 242.33ms | 255.75ms | 287.21ms | 280.45ms | 282.20ms | 148.03ms | 168.75ms | 207.81ms | 300.35ms | 221.67ms | 307.24ms | 212.38ms | 232.03ms | 223.10ms | 289.17ms | 155.94ms | 152.52ms | 175.96ms | 147.16ms | 136.58ms | 161.78ms | 150.52ms | 152.20ms | 183.71ms | 131.13ms | 136.61ms | 283.61ms | 340.52ms | 230.55ms | 241.01ms | 288.24ms | 276.41ms |
ap-east-1 | 241.95ms | 2.97ms | 17.62ms | 51.62ms | 40.75ms | 50.00ms | 98.69ms | 80.19ms | 36.81ms | 127.29ms | 49.58ms | 137.14ms | 42.59ms | 64.59ms | 205.52ms | 162.63ms | 192.69ms | 187.31ms | 212.77ms | 184.31ms | 186.16ms | 264.27ms | 198.13ms | 197.08ms | 236.86ms | 122.68ms | 131.79ms | 216.59ms | 318.36ms | 211.68ms | 196.77ms | 156.44ms | 146.42ms |
ap-east-2 | 257.43ms | 18.53ms | 6.82ms | 38.29ms | 62.95ms | 35.24ms | 110.30ms | 96.19ms | 55.39ms | 156.35ms | 65.51ms | 163.66ms | 57.02ms | 75.83ms | 182.55ms | 141.52ms | 208.85ms | 202.59ms | 226.37ms | 197.95ms | 202.34ms | 235.41ms | 248.20ms | 193.59ms | 262.47ms | 139.43ms | 145.88ms | 200.52ms | 295.63ms | 180.88ms | 165.46ms | 145.06ms | 132.27ms |
ap-northeast-1 | 288.37ms | 53.32ms | 35.02ms | 5.21ms | 37.27ms | 10.74ms | 133.54ms | 119.09ms | 74.19ms | 112.46ms | 88.34ms | 142.38ms | 77.99ms | 101.08ms | 159.91ms | 111.30ms | 227.37ms | 222.68ms | 247.49ms | 217.90ms | 221.39ms | 205.44ms | 216.93ms | 223.52ms | 271.46ms | 172.64ms | 175.73ms | 166.78ms | 259.91ms | 151.80ms | 140.18ms | 111.66ms | 100.09ms |
ap-northeast-2 | 281.77ms | 41.27ms | 63.69ms | 38.32ms | 4.17ms | 26.40ms | 136.74ms | 120.43ms | 77.48ms | 149.54ms | 89.59ms | 157.03ms | 80.10ms | 101.05ms | 182.08ms | 142.58ms | 233.80ms | 229.08ms | 252.50ms | 228.00ms | 221.42ms | 241.75ms | 250.48ms | 256.85ms | 279.73ms | 164.67ms | 170.65ms | 195.44ms | 296.20ms | 186.67ms | 171.59ms | 135.93ms | 124.43ms |
ap-northeast-3 | 283.31ms | 49.73ms | 35.89ms | 13.02ms | 34.25ms | 5.85ms | 141.64ms | 132.52ms | 82.63ms | 123.09ms | 94.06ms | 134.96ms | 85.25ms | 105.85ms | 160.70ms | 117.94ms | 237.99ms | 231.59ms | 255.96ms | 226.38ms | 226.84ms | 218.62ms | 228.36ms | 235.59ms | 278.12ms | 167.96ms | 173.97ms | 173.54ms | 273.27ms | 162.22ms | 149.38ms | 112.66ms | 102.28ms |
ap-south-1 | 149.52ms | 98.70ms | 110.25ms | 134.11ms | 135.78ms | 139.56ms | 7.04ms | 29.37ms | 63.92ms | 154.99ms | 77.61ms | 165.97ms | 69.55ms | 90.99ms | 195.81ms | 241.43ms | 132.15ms | 117.43ms | 152.16ms | 115.20ms | 147.86ms | 132.09ms | 119.22ms | 113.13ms | 151.51ms | 33.13ms | 38.63ms | 247.13ms | 303.12ms | 204.16ms | 205.10ms | 235.91ms | 225.12ms |
ap-south-2 | 166.40ms | 81.46ms | 89.72ms | 116.92ms | 117.32ms | 121.33ms | 23.39ms | 8.28ms | 45.26ms | 138.20ms | 62.73ms | 150.78ms | 56.27ms | 73.92ms | 213.65ms | 222.66ms | 148.20ms | 132.32ms | 169.58ms | 129.71ms | 165.17ms | 147.13ms | 137.24ms | 126.52ms | 172.67ms | 47.04ms | 55.94ms | 275.78ms | 321.07ms | 209.58ms | 218.44ms | 217.02ms | 206.70ms |
ap-southeast-1 | 206.88ms | 39.47ms | 49.57ms | 74.95ms | 75.89ms | 80.08ms | 66.86ms | 52.14ms | 4.68ms | 98.07ms | 19.90ms | 107.42ms | 11.22ms | 32.92ms | 216.83ms | 177.87ms | 165.98ms | 156.60ms | 181.81ms | 154.82ms | 154.63ms | 177.67ms | 169.17ms | 169.85ms | 206.19ms | 92.16ms | 99.93ms | 245.40ms | 329.38ms | 246.93ms | 222.33ms | 172.65ms | 163.33ms |
ap-southeast-2 | 301.05ms | 128.13ms | 154.08ms | 119.54ms | 148.03ms | 122.36ms | 157.89ms | 143.07ms | 95.81ms | 6.12ms | 110.68ms | 15.83ms | 102.69ms | 125.21ms | 201.02ms | 158.84ms | 255.47ms | 247.49ms | 276.10ms | 244.67ms | 245.43ms | 258.64ms | 267.25ms | 284.60ms | 296.37ms | 184.85ms | 190.21ms | 213.76ms | 316.14ms | 200.66ms | 189.45ms | 143.17ms | 143.75ms |
ap-southeast-3 | 223.45ms | 57.71ms | 68.27ms | 88.31ms | 94.66ms | 95.83ms | 81.76ms | 70.72ms | 21.16ms | 115.19ms | 4.02ms | 125.24ms | 27.21ms | 47.60ms | 235.98ms | 197.25ms | 176.86ms | 174.83ms | 197.63ms | 168.05ms | 169.88ms | 189.98ms | 186.04ms | 183.56ms | 220.14ms | 108.31ms | 119.93ms | 259.55ms | 345.51ms | 260.30ms | 261.88ms | 188.00ms | 176.92ms |
ap-southeast-4 | 307.66ms | 137.78ms | 163.34ms | 143.57ms | 157.01ms | 132.53ms | 165.64ms | 153.30ms | 106.72ms | 14.98ms | 123.64ms | 6.51ms | 113.46ms | 134.17ms | 212.67ms | 170.37ms | 264.84ms | 257.49ms | 283.61ms | 252.03ms | 255.25ms | 268.87ms | 278.82ms | 308.10ms | 307.47ms | 195.06ms | 202.03ms | 224.04ms | 325.12ms | 214.24ms | 200.00ms | 153.30ms | 151.50ms |
ap-southeast-5 | 214.04ms | 44.43ms | 57.33ms | 76.31ms | 81.38ms | 87.45ms | 73.19ms | 62.74ms | 9.69ms | 102.62ms | 26.34ms | 112.24ms | 2.95ms | 27.31ms | 223.34ms | 183.25ms | 166.87ms | 163.04ms | 186.92ms | 158.04ms | 161.55ms | 178.81ms | 173.53ms | 170.47ms | 210.85ms | 96.96ms | 107.30ms | 251.99ms | 374.90ms | 242.16ms | 210.57ms | 180.85ms | 168.19ms |
ap-southeast-7 | 235.93ms | 63.31ms | 79.12ms | 100.65ms | 104.28ms | 108.64ms | 92.58ms | 82.35ms | 31.19ms | 122.43ms | 48.02ms | 133.79ms | 26.76ms | 6.22ms | 242.97ms | 204.77ms | 190.85ms | 186.07ms | 207.92ms | 181.14ms | 188.46ms | 201.46ms | 191.17ms | 193.03ms | 233.16ms | 118.05ms | 126.45ms | 269.68ms | 362.01ms | 272.27ms | 235.39ms | 200.15ms | 193.16ms |
ca-central-1 | 224.25ms | 208.00ms | 184.99ms | 158.57ms | 183.74ms | 160.76ms | 194.90ms | 216.57ms | 217.47ms | 201.62ms | 231.84ms | 211.66ms | 225.82ms | 246.99ms | 7.29ms | 50.19ms | 97.53ms | 96.20ms | 107.84ms | 104.28ms | 112.55ms | 71.97ms | 80.82ms | 89.71ms | 141.84ms | 198.04ms | 163.72ms | 70.46ms | 126.01ms | 19.81ms | 30.72ms | 82.44ms | 65.08ms |
ca-west-1 | 294.41ms | 167.59ms | 145.27ms | 115.64ms | 143.62ms | 121.05ms | 245.52ms | 229.88ms | 180.86ms | 162.88ms | 193.34ms | 174.71ms | 184.84ms | 205.29ms | 49.91ms | 5.12ms | 164.37ms | 165.29ms | 173.98ms | 172.16ms | 180.05ms | 141.17ms | 149.38ms | 159.75ms | 210.48ms | 272.16ms | 257.92ms | 80.37ms | 197.89ms | 59.01ms | 42.75ms | 42.41ms | 24.28ms |
eu-central-1 | 157.45ms | 194.84ms | 207.33ms | 227.47ms | 231.40ms | 235.98ms | 129.48ms | 153.46ms | 162.66ms | 253.25ms | 175.71ms | 262.68ms | 166.24ms | 188.01ms | 95.22ms | 160.91ms | 6.76ms | 11.23ms | 26.98ms | 14.63ms | 39.57ms | 29.63ms | 21.18ms | 12.07ms | 67.76ms | 116.71ms | 90.69ms | 147.10ms | 204.14ms | 94.92ms | 105.21ms | 155.82ms | 145.22ms |
eu-central-2 | 153.61ms | 192.67ms | 205.21ms | 223.89ms | 231.51ms | 230.49ms | 117.96ms | 134.86ms | 157.18ms | 248.07ms | 170.48ms | 257.11ms | 161.62ms | 182.56ms | 97.89ms | 161.96ms | 12.55ms | 5.10ms | 30.68ms | 6.22ms | 34.93ms | 30.49ms | 20.92ms | 13.99ms | 47.08ms | 110.86ms | 94.67ms | 151.00ms | 203.83ms | 93.25ms | 103.77ms | 156.44ms | 145.78ms |
eu-north-1 | 173.71ms | 212.63ms | 224.18ms | 245.80ms | 254.52ms | 254.01ms | 150.47ms | 165.83ms | 183.58ms | 270.32ms | 196.77ms | 284.06ms | 188.76ms | 208.09ms | 103.94ms | 171.04ms | 22.90ms | 28.37ms | 2.87ms | 31.49ms | 54.05ms | 40.41ms | 30.02ms | 31.70ms | 84.15ms | 134.42ms | 107.09ms | 165.18ms | 222.80ms | 116.81ms | 125.42ms | 172.94ms | 154.07ms |
eu-south-1 | 146.34ms | 184.88ms | 197.52ms | 217.07ms | 228.00ms | 224.60ms | 113.31ms | 136.32ms | 151.02ms | 241.98ms | 167.45ms | 252.84ms | 157.91ms | 178.87ms | 102.81ms | 167.52ms | 14.80ms | 10.54ms | 33.97ms | 4.18ms | 28.49ms | 40.21ms | 28.64ms | 23.46ms | 50.73ms | 108.06ms | 114.15ms | 157.06ms | 212.17ms | 103.87ms | 112.70ms | 164.85ms | 152.50ms |
eu-south-2 | 140.84ms | 190.41ms | 203.81ms | 222.36ms | 227.16ms | 230.04ms | 151.67ms | 169.38ms | 154.34ms | 247.46ms | 169.30ms | 261.34ms | 164.27ms | 183.90ms | 113.68ms | 180.22ms | 38.85ms | 35.81ms | 58.39ms | 28.94ms | 4.77ms | 34.97ms | 41.31ms | 22.32ms | 65.29ms | 124.97ms | 112.60ms | 162.97ms | 219.82ms | 110.17ms | 119.89ms | 175.65ms | 161.32ms |
eu-west-1 | 160.86ms | 265.00ms | 233.79ms | 204.35ms | 241.25ms | 218.01ms | 132.42ms | 154.13ms | 178.05ms | 258.94ms | 189.59ms | 268.88ms | 175.02ms | 201.23ms | 72.32ms | 138.07ms | 32.04ms | 30.71ms | 42.68ms | 38.36ms | 35.30ms | 4.37ms | 14.45ms | 23.27ms | 70.31ms | 133.62ms | 99.78ms | 125.27ms | 180.15ms | 71.40ms | 83.73ms | 132.91ms | 119.56ms |
eu-west-2 | 151.30ms | 203.11ms | 242.61ms | 218.69ms | 251.96ms | 229.61ms | 120.93ms | 139.04ms | 168.82ms | 269.15ms | 182.87ms | 277.95ms | 171.82ms | 192.52ms | 83.76ms | 147.36ms | 19.39ms | 19.09ms | 30.67ms | 28.80ms | 35.81ms | 15.76ms | 3.91ms | 12.69ms | 66.18ms | 125.72ms | 91.48ms | 134.43ms | 188.09ms | 79.79ms | 90.55ms | 153.52ms | 130.63ms |
eu-west-3 | 149.69ms | 197.24ms | 197.57ms | 224.30ms | 257.73ms | 234.58ms | 112.96ms | 136.98ms | 167.78ms | 281.18ms | 179.72ms | 294.22ms | 167.98ms | 193.57ms | 89.15ms | 155.55ms | 12.58ms | 13.86ms | 35.57ms | 23.66ms | 18.82ms | 24.31ms | 12.38ms | 6.84ms | 60.07ms | 117.20ms | 91.85ms | 138.51ms | 197.78ms | 85.78ms | 95.12ms | 148.44ms | 140.86ms |
il-central-1 | 194.94ms | 245.12ms | 259.57ms | 278.87ms | 283.63ms | 285.89ms | 161.19ms | 175.74ms | 214.07ms | 308.54ms | 226.60ms | 313.45ms | 213.49ms | 246.44ms | 146.89ms | 218.88ms | 73.94ms | 53.49ms | 93.72ms | 50.17ms | 69.79ms | 81.00ms | 73.45ms | 56.53ms | 3.57ms | 150.13ms | 133.54ms | 199.33ms | 259.56ms | 143.86ms | 149.09ms | 205.31ms | 191.26ms |
me-central-1 | 129.41ms | 127.06ms | 137.14ms | 173.27ms | 163.56ms | 167.06ms | 34.50ms | 54.02ms | 91.14ms | 185.28ms | 107.59ms | 192.87ms | 95.99ms | 117.82ms | 202.97ms | 266.14ms | 119.31ms | 112.44ms | 136.94ms | 108.61ms | 121.58ms | 133.63ms | 123.37ms | 118.37ms | 148.21ms | 2.84ms | 16.89ms | 249.63ms | 308.78ms | 194.90ms | 206.14ms | 259.29ms | 256.67ms |
me-south-1 | 135.86ms | 130.46ms | 144.25ms | 175.55ms | 169.30ms | 173.66ms | 38.13ms | 57.38ms | 98.68ms | 190.41ms | 115.28ms | 200.81ms | 108.05ms | 126.58ms | 162.73ms | 254.16ms | 89.19ms | 93.83ms | 107.76ms | 114.62ms | 107.31ms | 98.51ms | 89.87ms | 86.68ms | 114.03ms | 15.12ms | 2.87ms | 213.94ms | 274.48ms | 167.45ms | 172.83ms | 223.30ms | 264.30ms |
mx-central-1 | 283.64ms | 225.85ms | 197.39ms | 166.09ms | 197.94ms | 171.53ms | 248.94ms | 277.94ms | 245.99ms | 213.42ms | 259.46ms | 225.06ms | 258.98ms | 273.98ms | 71.68ms | 77.57ms | 149.25ms | 149.82ms | 169.67ms | 161.88ms | 166.25ms | 126.45ms | 132.38ms | 136.82ms | 190.85ms | 251.00ms | 218.94ms | 3.87ms | 176.05ms | 62.31ms | 51.87ms | 77.10ms | 91.88ms |
sa-east-1 | 343.31ms | 321.40ms | 290.03ms | 261.26ms | 297.04ms | 275.67ms | 305.60ms | 327.12ms | 352.54ms | 315.61ms | 382.44ms | 324.90ms | 340.38ms | 357.85ms | 130.23ms | 193.29ms | 206.52ms | 203.23ms | 225.81ms | 213.97ms | 221.39ms | 180.13ms | 189.86ms | 198.68ms | 248.43ms | 306.89ms | 274.14ms | 173.45ms | 5.98ms | 115.67ms | 125.79ms | 178.38ms | 177.95ms |
us-east-1 | 230.76ms | 210.86ms | 180.55ms | 153.95ms | 183.56ms | 162.89ms | 201.17ms | 212.09ms | 221.35ms | 203.43ms | 241.87ms | 213.42ms | 253.13ms | 276.91ms | 19.80ms | 57.17ms | 97.35ms | 96.08ms | 115.51ms | 105.14ms | 112.04ms | 75.03ms | 83.02ms | 87.77ms | 141.68ms | 198.36ms | 166.49ms | 60.28ms | 116.53ms | 7.43ms | 19.75ms | 71.26ms | 68.60ms |
us-east-2 | 241.30ms | 201.83ms | 168.07ms | 140.96ms | 175.45ms | 153.93ms | 210.76ms | 221.59ms | 215.89ms | 194.95ms | 260.05ms | 203.52ms | 237.80ms | 270.22ms | 33.63ms | 45.32ms | 110.71ms | 108.84ms | 129.31ms | 118.77ms | 125.21ms | 82.93ms | 95.56ms | 102.63ms | 155.61ms | 210.87ms | 178.64ms | 53.73ms | 130.36ms | 18.16ms | 6.79ms | 57.61ms | 54.15ms |
us-west-1 | 288.05ms | 157.50ms | 140.52ms | 111.39ms | 130.94ms | 112.55ms | 234.39ms | 222.65ms | 171.37ms | 141.29ms | 186.62ms | 150.60ms | 177.80ms | 199.30ms | 80.09ms | 42.11ms | 155.78ms | 156.14ms | 173.61ms | 163.96ms | 168.24ms | 132.81ms | 153.88ms | 145.57ms | 197.99ms | 257.61ms | 223.73ms | 73.89ms | 176.25ms | 71.50ms | 53.01ms | 5.71ms | 23.70ms |
us-west-2 | 274.50ms | 148.75ms | 130.57ms | 101.36ms | 125.88ms | 102.62ms | 226.53ms | 213.78ms | 163.89ms | 142.07ms | 176.23ms | 151.78ms | 167.36ms | 190.97ms | 62.61ms | 23.68ms | 145.22ms | 146.88ms | 154.81ms | 152.22ms | 159.73ms | 120.61ms | 132.78ms | 139.41ms | 187.04ms | 262.03ms | 267.62ms | 90.69ms | 178.81ms | 65.77ms | 50.33ms | 22.80ms | 4.13ms |
Latency:
< 100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.

Questions? Comments? Concerns? Reach out to matt@ma.dev.