AWS Region Latency Matrix
| To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-east-2 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-6 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | eusc-de-east-1 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | 0.85ms | 238.18ms | 251.26ms | 276.86ms | 268.33ms | 280.20ms | 160.46ms | 165.26ms | 205.13ms | 300.78ms | 219.33ms | 365.03ms | 215.93ms | 379.20ms | 231.79ms | 222.97ms | 287.29ms | 148.63ms | 146.69ms | 160.37ms | 145.01ms | 133.18ms | 144.02ms | 135.89ms | 139.64ms | 228.33ms | 221.38ms | 126.17ms | 249.74ms | 281.73ms | 334.77ms | 226.05ms | 236.53ms | 289.37ms | 277.86ms |
| ap-east-1 | 241.79ms | 1.00ms | 18.09ms | 52.83ms | 44.62ms | 52.80ms | 98.53ms | 81.47ms | 34.91ms | 124.66ms | 49.59ms | 134.80ms | 40.29ms | 153.90ms | 61.18ms | 199.05ms | 157.82ms | 198.35ms | 189.15ms | 213.71ms | 185.47ms | 199.98ms | 233.52ms | 203.15ms | 200.39ms | 321.80ms | 229.74ms | 120.00ms | 129.57ms | 259.88ms | 312.52ms | 204.34ms | 188.69ms | 155.77ms | 147.55ms |
| ap-east-2 | 251.65ms | 15.68ms | 1.34ms | 34.86ms | 61.98ms | 32.05ms | 113.35ms | 86.79ms | 45.26ms | 149.99ms | 59.47ms | 160.10ms | 49.96ms | 171.45ms | 70.01ms | 174.00ms | 143.34ms | 203.67ms | 196.97ms | 222.35ms | 196.56ms | 205.62ms | 240.33ms | 243.81ms | 193.14ms | 363.30ms | 240.76ms | 136.84ms | 141.10ms | 239.58ms | 290.20ms | 179.92ms | 166.60ms | 141.59ms | 138.29ms |
| ap-northeast-1 | 277.66ms | 52.28ms | 34.43ms | 1.43ms | 35.36ms | 10.31ms | 133.09ms | 114.11ms | 69.97ms | 113.35ms | 83.53ms | 122.37ms | 74.37ms | 138.51ms | 95.71ms | 144.88ms | 108.84ms | 234.46ms | 220.06ms | 245.83ms | 217.75ms | 231.35ms | 211.87ms | 214.65ms | 220.18ms | 422.82ms | 261.38ms | 161.57ms | 166.67ms | 204.99ms | 259.96ms | 150.09ms | 134.69ms | 108.77ms | 104.24ms |
| ap-northeast-2 | 268.91ms | 41.50ms | 61.25ms | 34.58ms | 1.42ms | 21.26ms | 127.65ms | 108.46ms | 66.39ms | 139.51ms | 80.37ms | 151.03ms | 70.34ms | 164.80ms | 90.84ms | 173.76ms | 133.69ms | 226.81ms | 217.74ms | 243.55ms | 214.91ms | 244.07ms | 238.96ms | 241.24ms | 248.95ms | 445.04ms | 260.35ms | 152.63ms | 164.94ms | 234.18ms | 286.27ms | 178.11ms | 165.56ms | 126.78ms | 129.39ms |
| ap-northeast-3 | 279.58ms | 50.65ms | 32.15ms | 10.17ms | 22.70ms | 1.14ms | 140.01ms | 119.00ms | 77.52ms | 120.27ms | 90.44ms | 131.34ms | 81.13ms | 148.91ms | 102.26ms | 155.25ms | 115.48ms | 235.04ms | 228.70ms | 254.27ms | 225.44ms | 238.87ms | 222.42ms | 224.46ms | 230.44ms | 509.98ms | 270.77ms | 162.90ms | 173.27ms | 217.25ms | 269.67ms | 158.33ms | 145.47ms | 109.46ms | 103.82ms |
| ap-south-1 | 180.56ms | 97.01ms | 107.44ms | 137.12ms | 127.35ms | 138.45ms | 1.51ms | 13.20ms | 65.45ms | 153.48ms | 77.85ms | 161.96ms | 69.12ms | 176.75ms | 93.84ms | 187.60ms | 249.35ms | 126.44ms | 116.32ms | 144.56ms | 112.96ms | 117.11ms | 121.99ms | 113.45ms | 105.13ms | 201.28ms | 135.50ms | 27.92ms | 39.58ms | 251.28ms | 298.28ms | 195.50ms | 203.55ms | 232.84ms | 241.25ms |
| ap-south-2 | 165.22ms | 78.33ms | 86.85ms | 112.25ms | 108.68ms | 118.92ms | 13.16ms | 1.00ms | 44.91ms | 135.57ms | 59.33ms | 145.27ms | 49.23ms | 165.08ms | 68.86ms | 203.89ms | 223.11ms | 142.02ms | 132.78ms | 160.69ms | 129.68ms | 135.55ms | 137.45ms | 129.50ms | 121.97ms | 227.97ms | 153.72ms | 46.13ms | 53.24ms | 263.67ms | 312.47ms | 202.71ms | 216.16ms | 214.25ms | 224.80ms |
| ap-southeast-1 | 204.95ms | 35.57ms | 45.65ms | 69.54ms | 67.25ms | 76.83ms | 65.20ms | 44.91ms | 1.90ms | 93.17ms | 16.53ms | 102.88ms | 6.86ms | 122.37ms | 27.44ms | 219.76ms | 185.48ms | 165.21ms | 154.45ms | 182.68ms | 152.37ms | 166.11ms | 171.75ms | 166.52ms | 156.45ms | 303.24ms | 194.74ms | 87.93ms | 100.94ms | 278.89ms | 329.74ms | 218.32ms | 208.60ms | 170.26ms | 183.75ms |
| ap-southeast-2 | 300.42ms | 124.73ms | 149.09ms | 108.28ms | 139.13ms | 120.01ms | 159.71ms | 134.86ms | 93.80ms | 1.20ms | 106.74ms | 13.63ms | 97.57ms | 28.97ms | 119.68ms | 196.86ms | 163.90ms | 254.76ms | 248.61ms | 276.26ms | 244.34ms | 268.68ms | 261.06ms | 267.14ms | 273.40ms | 466.57ms | 285.01ms | 178.94ms | 191.04ms | 258.20ms | 314.20ms | 203.81ms | 187.58ms | 138.52ms | 151.35ms |
| ap-southeast-3 | 219.34ms | 48.23ms | 59.66ms | 84.17ms | 80.78ms | 91.12ms | 79.43ms | 60.06ms | 17.14ms | 107.03ms | 1.00ms | 118.23ms | 21.03ms | 137.96ms | 41.85ms | 236.39ms | 201.89ms | 182.49ms | 168.43ms | 194.64ms | 168.60ms | 186.96ms | 187.94ms | 179.88ms | 174.25ms | 384.05ms | 211.63ms | 106.51ms | 128.84ms | 293.19ms | 345.13ms | 234.92ms | 220.98ms | 187.61ms | 197.15ms |
| ap-southeast-4 | 367.99ms | 136.64ms | 161.70ms | 123.08ms | 151.56ms | 133.23ms | 163.34ms | 145.44ms | 104.19ms | 13.20ms | 118.06ms | 0.99ms | 108.27ms | 44.12ms | 129.58ms | 222.01ms | 173.64ms | 286.01ms | 285.66ms | 305.97ms | 286.80ms | 290.04ms | 278.22ms | 285.88ms | 291.14ms | 525.40ms | 297.58ms | 190.55ms | 200.37ms | 243.24ms | 333.00ms | 219.63ms | 197.71ms | 164.30ms | 167.68ms |
| ap-southeast-5 | 209.77ms | 40.27ms | 50.15ms | 74.04ms | 71.92ms | 81.72ms | 71.59ms | 49.51ms | 6.99ms | 97.67ms | 21.00ms | 108.39ms | 0.83ms | 127.39ms | 22.67ms | 220.69ms | 185.04ms | 175.30ms | 158.40ms | 187.44ms | 159.02ms | 172.01ms | 178.17ms | 171.73ms | 168.82ms | 277.38ms | 203.25ms | 94.05ms | 110.83ms | 281.50ms | 330.07ms | 221.20ms | 209.78ms | 175.88ms | 182.29ms |
| ap-southeast-6 | 389.49ms | 152.81ms | 176.12ms | 135.86ms | 167.47ms | 148.65ms | 177.07ms | 159.72ms | 122.00ms | 28.94ms | 132.95ms | 38.94ms | 126.27ms | 1.15ms | 143.78ms | 230.46ms | 193.89ms | 298.51ms | 290.65ms | 317.23ms | 305.78ms | 299.83ms | 289.05ms | 300.07ms | 305.24ms | 539.36ms | 321.06ms | 211.01ms | 231.74ms | 274.22ms | 348.15ms | 226.93ms | 217.60ms | 168.76ms | 175.31ms |
| ap-southeast-7 | 230.44ms | 61.06ms | 70.71ms | 95.17ms | 91.15ms | 101.56ms | 90.79ms | 68.67ms | 29.12ms | 118.88ms | 42.06ms | 129.51ms | 23.00ms | 151.49ms | 0.96ms | 241.78ms | 210.47ms | 198.15ms | 180.03ms | 206.01ms | 190.90ms | 196.68ms | 196.21ms | 192.33ms | 186.69ms | 353.62ms | 226.56ms | 115.59ms | 131.58ms | 309.05ms | 356.55ms | 247.06ms | 236.88ms | 205.18ms | 205.34ms |
| ca-central-1 | 223.10ms | 199.50ms | 172.90ms | 144.12ms | 173.72ms | 155.26ms | 187.33ms | 205.48ms | 221.52ms | 197.51ms | 234.84ms | 222.40ms | 221.03ms | 235.59ms | 245.32ms | 1.52ms | 48.04ms | 92.98ms | 93.81ms | 104.54ms | 101.74ms | 104.37ms | 77.70ms | 78.92ms | 85.57ms | 131.78ms | 136.49ms | 193.76ms | 164.00ms | 69.58ms | 125.44ms | 16.29ms | 18.77ms | 67.10ms | 65.85ms |
| ca-west-1 | 289.34ms | 157.14ms | 138.01ms | 108.68ms | 134.92ms | 115.52ms | 249.94ms | 220.93ms | 184.20ms | 163.32ms | 198.63ms | 170.23ms | 182.83ms | 192.24ms | 209.94ms | 48.09ms | 0.73ms | 169.76ms | 159.49ms | 170.38ms | 178.55ms | 175.11ms | 143.21ms | 145.40ms | 157.09ms | 255.45ms | 218.38ms | 288.71ms | 239.48ms | 83.33ms | 189.87ms | 50.80ms | 41.98ms | 63.77ms | 31.72ms |
| eu-central-1 | 148.34ms | 192.72ms | 202.46ms | 229.65ms | 230.72ms | 234.88ms | 126.82ms | 142.28ms | 164.40ms | 252.89ms | 178.91ms | 287.81ms | 173.33ms | 294.00ms | 195.48ms | 91.74ms | 158.91ms | 1.26ms | 7.92ms | 23.51ms | 11.11ms | 29.21ms | 21.35ms | 13.50ms | 9.65ms | 15.97ms | 55.96ms | 114.92ms | 86.55ms | 150.01ms | 202.55ms | 90.69ms | 99.65ms | 160.07ms | 149.82ms |
| eu-central-2 | 147.19ms | 187.44ms | 197.95ms | 222.96ms | 217.61ms | 229.60ms | 115.10ms | 132.14ms | 155.13ms | 248.57ms | 170.53ms | 290.85ms | 160.66ms | 293.13ms | 182.38ms | 93.69ms | 160.64ms | 9.12ms | 0.95ms | 28.63ms | 6.21ms | 24.42ms | 26.26ms | 17.39ms | 11.23ms | 27.23ms | 45.27ms | 107.87ms | 92.88ms | 149.79ms | 202.56ms | 92.25ms | 104.51ms | 161.81ms | 155.43ms |
| eu-north-1 | 164.45ms | 211.86ms | 224.95ms | 247.45ms | 246.68ms | 257.84ms | 146.43ms | 168.16ms | 183.98ms | 276.48ms | 194.56ms | 304.09ms | 185.80ms | 316.30ms | 206.38ms | 107.61ms | 170.58ms | 27.41ms | 32.26ms | 5.32ms | 36.26ms | 60.17ms | 39.76ms | 33.41ms | 33.11ms | 31.20ms | 78.79ms | 138.63ms | 105.51ms | 170.44ms | 222.77ms | 112.23ms | 123.75ms | 174.47ms | 159.01ms |
| eu-south-1 | 144.70ms | 183.84ms | 194.28ms | 218.12ms | 215.91ms | 225.16ms | 112.88ms | 129.92ms | 151.91ms | 244.99ms | 165.66ms | 286.42ms | 156.60ms | 290.24ms | 177.09ms | 102.09ms | 167.95ms | 12.11ms | 5.61ms | 32.61ms | 1.13ms | 20.56ms | 30.16ms | 23.35ms | 18.98ms | 33.06ms | 44.36ms | 103.94ms | 83.51ms | 159.01ms | 212.10ms | 101.62ms | 113.98ms | 169.19ms | 160.92ms |
| eu-south-2 | 133.34ms | 196.79ms | 204.65ms | 230.58ms | 242.48ms | 239.32ms | 116.97ms | 132.85ms | 167.00ms | 269.42ms | 180.76ms | 285.06ms | 170.95ms | 300.68ms | 189.83ms | 106.15ms | 174.43ms | 31.54ms | 23.82ms | 53.79ms | 27.13ms | 1.14ms | 30.78ms | 21.19ms | 18.22ms | 72.06ms | 64.29ms | 121.03ms | 96.67ms | 165.14ms | 215.44ms | 97.02ms | 109.53ms | 174.64ms | 157.51ms |
| eu-west-1 | 144.18ms | 234.03ms | 241.55ms | 212.46ms | 241.75ms | 222.21ms | 121.53ms | 136.22ms | 172.05ms | 261.33ms | 186.19ms | 278.79ms | 177.20ms | 285.19ms | 198.75ms | 77.85ms | 143.89ms | 22.04ms | 25.50ms | 34.84ms | 30.82ms | 30.79ms | 1.45ms | 12.65ms | 17.54ms | 43.72ms | 71.73ms | 128.08ms | 102.12ms | 127.09ms | 179.10ms | 69.50ms | 82.06ms | 136.65ms | 135.18ms |
| eu-west-2 | 134.90ms | 197.61ms | 242.34ms | 213.39ms | 242.81ms | 223.40ms | 112.14ms | 128.74ms | 167.21ms | 265.48ms | 178.33ms | 285.37ms | 169.62ms | 297.73ms | 190.92ms | 78.71ms | 144.90ms | 14.38ms | 16.54ms | 28.45ms | 22.87ms | 20.90ms | 10.98ms | 1.44ms | 8.83ms | 30.44ms | 61.87ms | 118.52ms | 92.00ms | 134.69ms | 186.16ms | 77.79ms | 88.16ms | 146.45ms | 135.94ms |
| eu-west-3 | 139.14ms | 197.30ms | 192.74ms | 221.12ms | 248.01ms | 230.19ms | 105.01ms | 120.69ms | 157.12ms | 271.96ms | 172.04ms | 292.45ms | 166.45ms | 295.88ms | 185.43ms | 88.14ms | 151.69ms | 10.72ms | 10.34ms | 30.75ms | 17.99ms | 16.24ms | 17.47ms | 9.09ms | 1.07ms | 32.50ms | 53.75ms | 111.27ms | 89.32ms | 141.44ms | 194.23ms | 83.85ms | 93.50ms | 153.81ms | 140.96ms |
| eusc-de-east-1 | 163.32ms | 204.41ms | 214.82ms | 239.26ms | 235.00ms | 247.26ms | 135.49ms | 152.83ms | 172.15ms | 262.73ms | 186.60ms | 293.47ms | 175.54ms | 301.47ms | 196.16ms | 94.57ms | 163.65ms | 14.38ms | 20.37ms | 22.63ms | 22.98ms | 40.82ms | 28.20ms | 20.83ms | 22.57ms | 1.15ms | 66.90ms | 126.53ms | 101.85ms | 162.16ms | 215.22ms | 103.53ms | 115.05ms | 164.12ms | 152.27ms |
| il-central-1 | 223.61ms | 229.28ms | 238.71ms | 259.25ms | 260.28ms | 269.65ms | 134.38ms | 149.97ms | 195.70ms | 280.22ms | 209.43ms | 293.84ms | 199.73ms | 305.30ms | 221.03ms | 136.50ms | 205.29ms | 56.80ms | 43.58ms | 75.95ms | 48.48ms | 64.46ms | 70.74ms | 62.58ms | 53.84ms | 103.89ms | 1.45ms | 145.70ms | 132.41ms | 196.15ms | 245.89ms | 134.88ms | 146.32ms | 204.63ms | 194.30ms |
| me-central-1 | 128.49ms | 120.59ms | 138.30ms | 163.50ms | 155.41ms | 165.62ms | 31.39ms | 50.40ms | 89.97ms | 180.50ms | 104.54ms | 191.61ms | 108.43ms | 227.48ms | 114.92ms | 195.56ms | 299.52ms | 118.01ms | 109.12ms | 137.44ms | 111.02ms | 150.98ms | 129.20ms | 120.91ms | 116.79ms | 175.32ms | 181.20ms | 2.59ms | 12.80ms | 291.87ms | 305.06ms | 194.65ms | 228.81ms | 315.73ms | 266.68ms |
| me-south-1 | 256.15ms | 129.98ms | 145.01ms | 166.25ms | 166.30ms | 177.77ms | 41.74ms | 58.68ms | 100.94ms | 191.20ms | 115.90ms | 200.74ms | 106.37ms | 223.19ms | 128.03ms | 166.11ms | 234.16ms | 84.28ms | 88.85ms | 103.74ms | 82.67ms | 93.34ms | 102.46ms | 94.60ms | 88.70ms | 170.89ms | 112.60ms | 13.52ms | 1.37ms | 222.20ms | 276.29ms | 165.48ms | 177.49ms | 227.91ms | 221.58ms |
| mx-central-1 | 281.85ms | 258.25ms | 237.27ms | 207.40ms | 235.12ms | 217.24ms | 248.02ms | 259.47ms | 279.59ms | 258.73ms | 292.52ms | 241.11ms | 279.98ms | 275.78ms | 302.79ms | 71.56ms | 86.22ms | 157.45ms | 148.85ms | 169.24ms | 166.95ms | 160.61ms | 127.33ms | 134.46ms | 146.60ms | 326.92ms | 205.86ms | 261.99ms | 231.84ms | 1.07ms | 170.22ms | 58.10ms | 54.48ms | 63.41ms | 66.20ms |
| sa-east-1 | 335.77ms | 312.39ms | 289.12ms | 260.37ms | 290.38ms | 269.47ms | 298.37ms | 311.41ms | 330.83ms | 313.80ms | 345.89ms | 332.29ms | 330.78ms | 348.52ms | 357.15ms | 125.57ms | 190.76ms | 203.38ms | 201.79ms | 223.21ms | 211.77ms | 216.46ms | 178.28ms | 187.54ms | 193.77ms | 358.51ms | 245.61ms | 302.67ms | 276.61ms | 170.95ms | 1.21ms | 113.68ms | 125.28ms | 192.45ms | 180.36ms |
| us-east-1 | 224.83ms | 202.30ms | 178.04ms | 149.61ms | 178.24ms | 159.62ms | 199.23ms | 202.72ms | 218.79ms | 208.88ms | 234.82ms | 221.06ms | 221.46ms | 225.26ms | 243.04ms | 15.71ms | 50.73ms | 92.97ms | 91.20ms | 112.03ms | 101.83ms | 97.46ms | 68.60ms | 77.12ms | 84.26ms | 141.32ms | 134.80ms | 192.22ms | 163.91ms | 58.23ms | 113.66ms | 1.31ms | 14.16ms | 61.55ms | 67.60ms |
| us-east-2 | 236.38ms | 188.07ms | 165.95ms | 135.55ms | 166.10ms | 146.09ms | 201.05ms | 213.21ms | 207.13ms | 189.00ms | 220.86ms | 199.23ms | 208.06ms | 211.81ms | 231.77ms | 18.66ms | 40.42ms | 99.98ms | 103.63ms | 123.85ms | 114.12ms | 107.55ms | 82.34ms | 89.06ms | 94.24ms | 192.33ms | 147.86ms | 204.54ms | 177.05ms | 54.79ms | 126.67ms | 13.22ms | 1.63ms | 50.63ms | 55.67ms |
| us-west-1 | 289.29ms | 154.07ms | 139.27ms | 109.78ms | 130.93ms | 109.59ms | 233.05ms | 214.31ms | 170.45ms | 138.29ms | 183.81ms | 163.08ms | 175.83ms | 163.34ms | 196.03ms | 65.86ms | 39.95ms | 161.37ms | 161.46ms | 173.06ms | 169.96ms | 171.13ms | 136.54ms | 147.21ms | 153.79ms | 292.80ms | 204.54ms | 257.17ms | 225.42ms | 58.12ms | 192.26ms | 63.21ms | 50.37ms | 1.26ms | 26.46ms |
| us-west-2 | 272.88ms | 143.99ms | 129.52ms | 99.11ms | 120.50ms | 99.78ms | 232.32ms | 216.28ms | 174.23ms | 153.31ms | 187.89ms | 160.80ms | 178.21ms | 167.22ms | 200.08ms | 60.26ms | 21.39ms | 143.82ms | 143.00ms | 153.91ms | 151.81ms | 148.74ms | 127.09ms | 128.98ms | 135.70ms | 186.75ms | 188.02ms | 256.98ms | 217.79ms | 54.95ms | 174.85ms | 62.89ms | 50.78ms | 19.34ms | 9.05ms |
Latency:
< 100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.
Questions? Comments? Concerns? Reach out to matt@ma.dev.