AWS Region Latency Matrix
| To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-east-2 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-6 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | 6.44ms | 255.93ms | 272.01ms | 292.03ms | 290.09ms | 295.33ms | 169.32ms | 189.93ms | 224.59ms | 314.07ms | 235.66ms | 332.75ms | 229.55ms | 339.53ms | 252.47ms | 223.46ms | 288.31ms | 153.73ms | 149.63ms | 176.01ms | 202.20ms | 142.74ms | 159.10ms | 148.02ms | 142.54ms | 226.35ms | 144.05ms | 153.46ms | 283.52ms | 337.67ms | 225.32ms | 233.84ms | 283.60ms | 277.06ms |
| ap-east-1 | 253.92ms | 4.46ms | 17.07ms | 50.70ms | 39.22ms | 51.94ms | 94.20ms | 79.92ms | 39.65ms | 128.16ms | 50.61ms | 138.94ms | 41.75ms | 157.45ms | 63.02ms | 206.69ms | 162.51ms | 190.93ms | 184.88ms | 209.76ms | 182.88ms | 200.99ms | 262.24ms | 198.80ms | 192.14ms | 239.01ms | 119.51ms | 125.78ms | 209.57ms | 318.15ms | 208.80ms | 198.09ms | 157.46ms | 147.31ms |
| ap-east-2 | 274.38ms | 20.36ms | 3.21ms | 38.25ms | 69.19ms | 36.92ms | 110.59ms | 98.30ms | 48.98ms | 158.34ms | 64.22ms | 165.71ms | 56.38ms | 181.75ms | 75.33ms | 192.11ms | 140.85ms | 207.07ms | 202.73ms | 228.05ms | 201.06ms | 216.59ms | 246.60ms | 245.15ms | 195.78ms | 267.76ms | 135.67ms | 144.99ms | 188.62ms | 292.62ms | 180.04ms | 170.25ms | 144.52ms | 131.04ms |
| ap-northeast-1 | 290.58ms | 51.24ms | 37.30ms | 4.39ms | 37.31ms | 13.30ms | 132.67ms | 120.92ms | 73.06ms | 115.11ms | 86.75ms | 116.57ms | 78.14ms | 137.79ms | 99.11ms | 157.95ms | 113.54ms | 228.26ms | 224.19ms | 248.22ms | 220.78ms | 232.49ms | 203.00ms | 217.17ms | 218.86ms | 275.50ms | 159.79ms | 162.72ms | 159.79ms | 261.71ms | 152.44ms | 135.36ms | 111.43ms | 103.06ms |
| ap-northeast-2 | 293.08ms | 41.95ms | 65.50ms | 37.49ms | 7.75ms | 25.73ms | 134.94ms | 119.20ms | 72.93ms | 145.03ms | 87.43ms | 159.38ms | 79.02ms | 173.04ms | 98.65ms | 183.50ms | 140.81ms | 227.28ms | 223.80ms | 246.74ms | 218.23ms | 248.32ms | 241.33ms | 251.35ms | 254.58ms | 275.85ms | 157.67ms | 161.89ms | 185.61ms | 292.97ms | 180.78ms | 170.67ms | 131.65ms | 130.01ms |
| ap-northeast-3 | 293.94ms | 51.19ms | 34.76ms | 13.45ms | 29.34ms | 3.81ms | 138.11ms | 125.55ms | 76.80ms | 126.77ms | 93.27ms | 135.65ms | 81.96ms | 149.87ms | 103.02ms | 157.17ms | 120.10ms | 233.18ms | 227.76ms | 252.60ms | 225.72ms | 239.96ms | 215.24ms | 225.63ms | 234.04ms | 279.35ms | 163.52ms | 166.04ms | 165.07ms | 273.63ms | 163.77ms | 147.54ms | 111.01ms | 101.26ms |
| ap-south-1 | 164.24ms | 93.89ms | 111.57ms | 130.95ms | 133.19ms | 136.38ms | 2.26ms | 21.88ms | 65.82ms | 159.38ms | 82.48ms | 168.50ms | 66.61ms | 183.84ms | 91.82ms | 190.18ms | 237.43ms | 124.87ms | 117.89ms | 144.71ms | 115.93ms | 121.56ms | 123.97ms | 117.41ms | 106.88ms | 138.67ms | 46.38ms | 45.74ms | 246.65ms | 298.09ms | 194.80ms | 201.37ms | 234.39ms | 223.11ms |
| ap-south-2 | 183.50ms | 79.76ms | 91.81ms | 116.79ms | 114.59ms | 123.77ms | 18.12ms | 8.71ms | 49.59ms | 139.89ms | 63.28ms | 147.59ms | 52.28ms | 162.13ms | 74.13ms | 204.77ms | 221.02ms | 133.73ms | 128.29ms | 154.38ms | 125.74ms | 134.33ms | 140.54ms | 130.56ms | 122.58ms | 152.07ms | 43.76ms | 54.79ms | 255.77ms | 315.54ms | 203.93ms | 213.69ms | 220.70ms | 208.99ms |
| ap-southeast-1 | 227.58ms | 38.18ms | 49.98ms | 72.45ms | 73.87ms | 75.84ms | 67.51ms | 51.95ms | 5.21ms | 98.46ms | 21.69ms | 106.93ms | 10.28ms | 121.75ms | 31.07ms | 224.21ms | 174.76ms | 162.39ms | 154.13ms | 181.79ms | 153.87ms | 170.46ms | 175.76ms | 165.78ms | 162.91ms | 208.73ms | 91.60ms | 95.90ms | 223.53ms | 323.72ms | 222.00ms | 201.07ms | 174.61ms | 163.93ms |
| ap-southeast-2 | 312.68ms | 127.80ms | 155.12ms | 106.21ms | 147.49ms | 125.72ms | 154.65ms | 142.28ms | 97.62ms | 4.13ms | 112.29ms | 18.10ms | 103.56ms | 31.25ms | 122.89ms | 201.26ms | 159.73ms | 252.77ms | 245.46ms | 271.83ms | 243.69ms | 273.00ms | 256.47ms | 269.45ms | 281.12ms | 300.73ms | 183.31ms | 186.28ms | 206.19ms | 313.34ms | 199.59ms | 189.62ms | 139.18ms | 141.91ms |
| ap-southeast-3 | 237.41ms | 53.59ms | 72.67ms | 88.44ms | 94.29ms | 95.80ms | 84.86ms | 67.95ms | 18.55ms | 117.63ms | 1.69ms | 125.78ms | 25.10ms | 140.84ms | 47.61ms | 244.60ms | 195.89ms | 179.79ms | 174.41ms | 201.28ms | 171.67ms | 192.58ms | 200.93ms | 181.40ms | 178.44ms | 229.83ms | 108.64ms | 111.09ms | 246.06ms | 351.31ms | 233.36ms | 214.51ms | 191.38ms | 180.90ms |
| ap-southeast-4 | 325.45ms | 138.64ms | 167.39ms | 119.51ms | 159.38ms | 138.72ms | 168.95ms | 155.18ms | 108.39ms | 16.57ms | 122.00ms | 3.11ms | 114.44ms | 40.03ms | 132.08ms | 214.10ms | 169.67ms | 262.36ms | 257.07ms | 283.57ms | 258.03ms | 291.65ms | 272.40ms | 279.17ms | 294.58ms | 309.15ms | 193.82ms | 196.44ms | 217.09ms | 326.29ms | 213.42ms | 203.05ms | 151.48ms | 151.58ms |
| ap-southeast-5 | 232.13ms | 43.43ms | 56.80ms | 76.58ms | 82.23ms | 85.44ms | 72.45ms | 57.51ms | 12.21ms | 105.94ms | 28.74ms | 113.88ms | 3.50ms | 128.60ms | 27.53ms | 226.86ms | 183.06ms | 166.21ms | 160.09ms | 187.88ms | 157.80ms | 175.23ms | 185.53ms | 173.32ms | 171.91ms | 217.65ms | 97.90ms | 103.68ms | 233.43ms | 333.68ms | 225.38ms | 205.15ms | 180.96ms | 169.59ms |
| ap-southeast-6 | 341.04ms | 158.89ms | 183.67ms | 140.77ms | 176.25ms | 156.13ms | 191.26ms | 170.78ms | 123.68ms | 27.44ms | 140.03ms | 42.46ms | 130.13ms | 1.76ms | 150.47ms | 237.33ms | 195.76ms | 279.99ms | 273.37ms | 300.89ms | 272.81ms | 308.66ms | 294.11ms | 302.10ms | 310.67ms | 336.92ms | 210.98ms | 214.60ms | 238.24ms | 358.37ms | 230.36ms | 215.37ms | 171.59ms | 180.14ms |
| ap-southeast-7 | 251.31ms | 65.74ms | 76.99ms | 100.90ms | 100.77ms | 107.84ms | 95.47ms | 77.91ms | 32.59ms | 124.68ms | 46.71ms | 138.31ms | 26.80ms | 149.33ms | 4.87ms | 249.88ms | 201.84ms | 191.91ms | 184.01ms | 209.14ms | 183.33ms | 202.44ms | 201.28ms | 196.52ms | 186.28ms | 237.60ms | 127.14ms | 123.57ms | 253.68ms | 362.76ms | 248.06ms | 229.35ms | 202.54ms | 190.65ms |
| ca-central-1 | 224.25ms | 210.47ms | 182.91ms | 155.34ms | 180.85ms | 159.83ms | 190.18ms | 213.96ms | 223.37ms | 201.65ms | 234.77ms | 211.09ms | 228.44ms | 232.54ms | 253.72ms | 5.59ms | 52.40ms | 94.26ms | 96.80ms | 106.44ms | 103.50ms | 107.98ms | 71.37ms | 83.50ms | 86.42ms | 138.94ms | 199.05ms | 170.24ms | 79.33ms | 128.93ms | 20.84ms | 33.19ms | 81.01ms | 64.96ms |
| ca-west-1 | 293.42ms | 168.79ms | 145.88ms | 113.60ms | 143.09ms | 128.41ms | 240.78ms | 227.51ms | 180.13ms | 163.53ms | 196.79ms | 176.72ms | 184.20ms | 195.44ms | 202.03ms | 52.26ms | 1.46ms | 167.00ms | 164.79ms | 177.00ms | 174.11ms | 172.28ms | 139.37ms | 149.19ms | 155.45ms | 205.99ms | 270.01ms | 246.81ms | 81.94ms | 199.73ms | 58.28ms | 42.91ms | 45.72ms | 23.54ms |
| eu-central-1 | 157.01ms | 191.85ms | 207.23ms | 227.78ms | 227.01ms | 235.09ms | 124.45ms | 135.86ms | 161.48ms | 255.39ms | 177.23ms | 261.51ms | 167.52ms | 276.62ms | 190.75ms | 95.54ms | 163.10ms | 5.51ms | 12.58ms | 28.13ms | 16.05ms | 31.16ms | 28.82ms | 17.22ms | 13.23ms | 73.72ms | 100.53ms | 89.03ms | 152.83ms | 207.31ms | 96.38ms | 104.40ms | 157.46ms | 145.16ms |
| eu-central-2 | 150.65ms | 187.00ms | 202.08ms | 224.06ms | 222.90ms | 229.78ms | 119.62ms | 138.00ms | 157.90ms | 247.38ms | 170.55ms | 256.48ms | 163.04ms | 275.55ms | 183.60ms | 98.15ms | 163.07ms | 12.74ms | 4.41ms | 30.23ms | 9.25ms | 30.39ms | 32.14ms | 23.00ms | 15.18ms | 42.82ms | 116.00ms | 94.59ms | 155.13ms | 206.42ms | 95.05ms | 102.37ms | 154.79ms | 147.39ms |
| eu-north-1 | 172.42ms | 209.98ms | 224.30ms | 245.53ms | 246.36ms | 251.88ms | 142.63ms | 154.58ms | 179.61ms | 274.43ms | 194.27ms | 280.80ms | 185.98ms | 297.99ms | 207.41ms | 105.47ms | 172.14ms | 23.68ms | 27.78ms | 2.19ms | 31.94ms | 49.59ms | 40.29ms | 31.19ms | 32.22ms | 89.67ms | 117.22ms | 105.97ms | 170.24ms | 224.56ms | 115.51ms | 123.68ms | 172.48ms | 155.42ms |
| eu-south-1 | 195.19ms | 182.98ms | 199.80ms | 219.30ms | 218.86ms | 224.48ms | 113.42ms | 129.68ms | 154.25ms | 245.51ms | 168.49ms | 252.17ms | 156.17ms | 268.29ms | 180.91ms | 102.30ms | 168.45ms | 16.19ms | 9.21ms | 35.69ms | 8.32ms | 31.52ms | 37.16ms | 29.73ms | 23.32ms | 48.49ms | 111.11ms | 83.05ms | 164.12ms | 212.57ms | 104.66ms | 112.40ms | 163.07ms | 154.86ms |
| eu-south-2 | 144.99ms | 209.54ms | 213.44ms | 233.47ms | 255.18ms | 243.90ms | 127.14ms | 142.25ms | 171.17ms | 276.43ms | 188.89ms | 294.21ms | 175.78ms | 307.72ms | 199.87ms | 108.89ms | 174.15ms | 36.60ms | 32.37ms | 56.10ms | 32.99ms | 5.21ms | 36.52ms | 25.30ms | 21.97ms | 65.63ms | 120.45ms | 97.94ms | 169.47ms | 222.31ms | 101.85ms | 111.21ms | 169.42ms | 153.08ms |
| eu-west-1 | 158.15ms | 267.01ms | 232.76ms | 202.40ms | 238.18ms | 219.65ms | 126.40ms | 142.95ms | 178.33ms | 259.53ms | 191.82ms | 268.14ms | 182.67ms | 290.89ms | 207.80ms | 73.20ms | 137.61ms | 25.95ms | 32.28ms | 42.84ms | 38.68ms | 34.45ms | 6.68ms | 15.93ms | 22.49ms | 72.09ms | 131.68ms | 104.79ms | 130.61ms | 181.74ms | 72.28ms | 82.11ms | 133.16ms | 122.09ms |
| eu-west-2 | 147.63ms | 198.18ms | 242.10ms | 213.89ms | 250.62ms | 225.25ms | 118.27ms | 132.37ms | 166.12ms | 268.14ms | 179.84ms | 277.50ms | 173.22ms | 301.02ms | 193.69ms | 83.21ms | 147.97ms | 16.63ms | 21.50ms | 32.39ms | 29.88ms | 24.65ms | 14.17ms | 5.89ms | 13.35ms | 62.38ms | 120.50ms | 96.80ms | 137.44ms | 190.35ms | 80.69ms | 88.75ms | 148.55ms | 132.84ms |
| eu-west-3 | 145.37ms | 198.15ms | 196.35ms | 219.68ms | 256.19ms | 234.68ms | 107.49ms | 127.79ms | 164.21ms | 282.99ms | 173.00ms | 291.73ms | 165.44ms | 307.81ms | 191.75ms | 89.76ms | 155.57ms | 11.87ms | 14.19ms | 34.37ms | 23.36ms | 19.29ms | 22.65ms | 13.12ms | 2.97ms | 55.49ms | 114.15ms | 92.49ms | 144.12ms | 194.97ms | 84.40ms | 95.38ms | 147.01ms | 138.24ms |
| il-central-1 | 234.75ms | 255.04ms | 265.40ms | 286.30ms | 280.51ms | 308.25ms | 157.14ms | 160.83ms | 218.80ms | 315.50ms | 233.01ms | 322.39ms | 223.72ms | 339.19ms | 251.38ms | 145.52ms | 215.45ms | 71.84ms | 49.79ms | 95.88ms | 56.78ms | 66.70ms | 83.36ms | 70.03ms | 53.34ms | 4.76ms | 150.61ms | 123.25ms | 201.38ms | 274.92ms | 137.33ms | 148.15ms | 204.95ms | 188.57ms |
| me-central-1 | 148.90ms | 123.98ms | 138.00ms | 157.09ms | 158.54ms | 166.58ms | 51.47ms | 49.47ms | 94.71ms | 183.07ms | 106.61ms | 193.03ms | 95.32ms | 209.88ms | 120.65ms | 198.13ms | 265.46ms | 100.30ms | 115.78ms | 120.53ms | 112.61ms | 121.72ms | 134.32ms | 123.90ms | 116.91ms | 147.92ms | 4.36ms | 17.61ms | 256.51ms | 309.20ms | 196.09ms | 206.51ms | 254.27ms | 250.98ms |
| me-south-1 | 151.01ms | 127.93ms | 141.02ms | 160.70ms | 160.48ms | 165.51ms | 44.20ms | 58.02ms | 96.50ms | 184.32ms | 112.78ms | 196.42ms | 99.97ms | 210.28ms | 124.59ms | 169.16ms | 241.29ms | 87.17ms | 91.23ms | 105.10ms | 82.52ms | 91.50ms | 102.15ms | 93.98ms | 90.63ms | 114.28ms | 14.84ms | 3.24ms | 226.04ms | 277.13ms | 167.36ms | 178.27ms | 226.75ms | 238.51ms |
| mx-central-1 | 293.73ms | 217.71ms | 193.61ms | 157.82ms | 189.18ms | 171.75ms | 253.48ms | 263.21ms | 225.28ms | 207.86ms | 241.25ms | 216.28ms | 231.20ms | 245.71ms | 252.66ms | 84.14ms | 79.77ms | 153.44ms | 155.93ms | 181.77ms | 171.46ms | 171.31ms | 134.65ms | 143.38ms | 148.62ms | 195.93ms | 256.92ms | 234.85ms | 2.65ms | 193.26ms | 63.62ms | 59.53ms | 53.85ms | 56.17ms |
| sa-east-1 | 340.57ms | 321.13ms | 288.69ms | 259.78ms | 291.01ms | 271.38ms | 299.85ms | 314.54ms | 324.75ms | 314.29ms | 344.25ms | 324.31ms | 332.98ms | 345.92ms | 355.31ms | 128.59ms | 192.78ms | 209.01ms | 206.23ms | 227.42ms | 214.01ms | 217.35ms | 181.47ms | 189.59ms | 197.48ms | 247.26ms | 306.76ms | 278.61ms | 177.46ms | 6.09ms | 117.48ms | 126.42ms | 177.00ms | 176.74ms |
| us-east-1 | 227.53ms | 212.57ms | 180.71ms | 152.66ms | 184.91ms | 164.75ms | 198.63ms | 209.63ms | 217.85ms | 205.96ms | 234.72ms | 216.90ms | 225.83ms | 231.76ms | 248.27ms | 20.19ms | 54.49ms | 98.48ms | 95.05ms | 117.72ms | 106.12ms | 101.66ms | 74.22ms | 82.20ms | 89.19ms | 136.98ms | 196.67ms | 173.04ms | 63.01ms | 120.63ms | 9.86ms | 21.08ms | 65.21ms | 61.30ms |
| us-east-2 | 239.76ms | 200.98ms | 169.14ms | 139.96ms | 177.25ms | 151.83ms | 203.95ms | 216.00ms | 203.15ms | 197.49ms | 219.98ms | 206.25ms | 211.85ms | 220.23ms | 230.25ms | 33.18ms | 43.45ms | 108.28ms | 107.68ms | 129.62ms | 118.08ms | 115.13ms | 88.69ms | 94.07ms | 100.76ms | 152.09ms | 209.07ms | 184.02ms | 63.20ms | 130.16ms | 20.97ms | 7.01ms | 57.74ms | 53.31ms |
| us-west-1 | 284.68ms | 157.82ms | 141.84ms | 111.03ms | 134.36ms | 112.57ms | 234.40ms | 225.70ms | 174.84ms | 141.14ms | 187.80ms | 151.31ms | 178.25ms | 169.10ms | 200.97ms | 82.40ms | 44.56ms | 155.46ms | 156.76ms | 174.66ms | 163.89ms | 162.44ms | 132.64ms | 150.22ms | 146.30ms | 196.24ms | 256.44ms | 227.72ms | 54.84ms | 176.91ms | 60.59ms | 50.54ms | 7.54ms | 23.81ms |
| us-west-2 | 272.25ms | 149.14ms | 130.04ms | 103.21ms | 128.13ms | 103.38ms | 224.34ms | 213.49ms | 165.21ms | 141.87ms | 180.62ms | 155.83ms | 169.76ms | 175.82ms | 189.88ms | 61.45ms | 24.87ms | 144.83ms | 144.68ms | 156.00ms | 154.87ms | 153.03ms | 122.92ms | 130.64ms | 136.66ms | 186.20ms | 249.83ms | 235.03ms | 55.69ms | 177.75ms | 59.81ms | 51.79ms | 23.25ms | 5.61ms |
Latency:
< 100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.
Questions? Comments? Concerns? Reach out to matt@ma.dev.